Помогаем найти новых поставщиков и клиентов для вашего бизнеса!
Мгновенное получение базы в Excel и CSV, обновляется ежедневно
База содержит исчерпывающую информацию о компании: название компании, стационарный и мобильный телефоны, бесплатный номер 8 800, Telegram, WhatsApp, Viber, адрес, E-mail, сайт, социальные сети, тип компании, рубрику и подрубрику, координаты на карте, часы работы, рейтинг компании в Интернете.
Гибкий конфигуратор для тонкой настройки базы позволяет использовать множество фильтров: тип компании, размер компании, правовая форма, год регистрации и другие. Нажмите, чтобы попробовать.
Название компании | Сайт | Описание сайта (тег description) | Адрес | Телефон | Рубрика | Рейтинг компании в Интернете | ... и ещё более 10 столбцов | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKSEON | okseon.ru | Помогаем зарабатывать больше | Советская ул., 67, Тула | +7 (9******* | welcome******* | Управленческий консалтинг | Рейтинг у компании отсутствует | Посмотреть остальные данные можно, скачав демо-файл | |
Onix, компания по разработке программного обеспечения | on-x.ru | Реализуем все этапы внедрения amoCRM: от аудита продаж и бизнес-анализа до кастомной разработки и... | ул. Каминского, 24В, Тула | +7 (9******* | sales@o******* | Управленческий консалтинг | Рейтинг у компании отсутствует | ||
Ткаченко&ко, IT-компания | im-business.com | Студия Сергея Ткаченко. Выстроим эффективную экосистему, сделав каждый показатель бизнеса наглядным | Тургеневская ул., 69, Тула | +7 (9******* | Управленческий консалтинг | Рейтинг у компании отсутствует | |||
Глобал Инвест | globalinvestrussia.ru | Юристы по кредитам | Тургеневская ул., 50, Тула | +7 (9******* | Финансовый консалтинг | Рейтинг у компании отсутствует | |||
Nemind, центр аналитики для CRM | nemind.com | Аналитика для CRM: Битрикс24, amoCRM. Изучайте динамику бизнеса, погружайтесь в детали, стройте с... | Оборонная, 25/1 | +7 (9******* | info@ne******* | Финансовый консалтинг | Рейтинг у компании отсутствует | ||
Центр инжиниринга, Тульский региональный фонд Центра поддержки предпринимательства | мойбизнестула.рф | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА | Кирова, 135 к1 | +7 (9******* | info@mb******* | Управленческий консалтинг | Рейтинг у компании отсутствует | ||
B-go.ru, консалтинговая компания | b-go.ru | Основные услуги Внедрение Битрикс24 ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИ... | 9 Мая, 3 | +7 (9******* | info@b-******* | Управленческий консалтинг | Рейтинг у компании отсутствует | ||
Бизнес-Баланс | biznes-balans.ru | Мы хотим стать для вас универсальным надежным партнером по любым финансовым вопросам. Для этого м... | Ханинский проезд, 8 | +7 (9******* | biznes@******* | Финансовый консалтинг | Рейтинг у компании отсутствует | ||
Центр поддержки экспорта Тульской области | export71.ru | ⭐ Тульский Центр поддержки экспорта оказание нефинансовой поддержки экспорт ориентированным субъе... | Кирова, 135 к1 | +7 (4******* | info@ex******* | Управленческий консалтинг | Рейтинг у компании отсутствует | ||
Интарис ИТ | intaris.ru | ГК "Интарис" | Октябрьская ул., 20, Тула | +7 (4******* | info@in******* | Управленческий консалтинг | Рейтинг у компании отсутствует |
Большая важность уделяется точности и достоверности собранных данных. Каждая компания в базе проходит проверку, что гарантирует высокую степень достоверности предоставленной информации.
Базу можно скачать для ознакомления, купить для маркетинговых целей или заказать под ключ сбор дополнительной информации. Существует демо-версия базы для проверки ее качества.
Организация собирает данные исключительно из общедоступных источников, обеспечивая прозрачность в процессе сбора и использования информации.
База предоставляет богатый и разнообразный объем информации, который может быть использован для разработки и оптимизации маркетинговых стратегий компаний.
Пользователям предоставляется возможность предложить обратную связь и участвовать в процессе развития базы данных. Это делает возможным сотрудничество с клиентами и учитывает их потребности для дальнейшего улучшения сервиса.
База данных обеспечивает возможность проведения аналитики и создания отчетов по эффективности маркетинговых кампаний. Вы можете отслеживать ключевые показатели производительности и адаптировать стратегии в соответствии с результатами.
Организация собирает данные только из открытых и общедоступных источников, не занимается незаконной деятельностью. Гарантируется профессиональное сбор и обработка информации.
*Обращаем внимание: База ExportBase НЕ содержит данные физических лиц, а также НЕ содержит персональную информацию. Наша база содержит только данные о юридических лицах, доступные в открытых источниках. Если ваш номер оказался в базе по ошибке, пожалуйста, удалите его из базы
Для вас был создан личный кабинет, логин/пароль отправлены на вашу почту.