| Название компании (по ЕГРЮЛ) | ИНН | ОГРН | Сайт | Описание сайта (тег description) | Адрес компании | Стационарный телефон компании | Эл. почта (email) компании | Главный ОКВЭД (код) | Главный ОКВЭД (название) | И ещё более 10 полей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИП Нехаев Леонид Александрович | 027814647836 | 308027409800068 | 333spb.ru | Аренда катера "Профессор" с капитаном в СПб от судовладельца. Прогулки по рекам и каналам, Фински... | Санкт-Петербург | +7 (7******* | 2***@gmail.com | 50.30.1 | Перевозка пассажиров по внутренним водным путям | Посмотреть остальные данные можно, скачав демо-файл | |
| ООО "АЧСК" | 7805456261 | 1089847106392 | acsk.ru | Сегодня морская транспортировка нефтепродуктов является одним из важнейших звеньев цепи доставки ... | 197341, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ КОЛОМЯЖСКИЙ, Д. 33, К. 2 ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 53Н ОФИС 12 | +7 (8******* | a***@acsk.ru, ops.acsk@acsk.ru | 50.20.12 | Перевозка нефти морскими судами-танкерами заграничного плавания | ||
| ООО "АЛЬЯНС" | 7814300662 | 1047855002436 | alliance-sea.ru | 197374, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 65, ПР-КТ ПРИМОРСКИЙ, Д. 78, К. 5, СТР. 1, ПОМЕЩ. 1-Н, ПОМЕЩ. 1/4 | +7 (8******* | 8***@gmail.com | 50.20.41 | Буксировка судами заграничного и каботажного плавания | |||
| ООО "АРКТИК ШИППИНГ" | 7839411780 | 1097847289110 | arcticshipping.ru | Арктик Шиппинг | 190020, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БУМАЖНАЯ, Д. 9, 1 ЛИТ.А, ПОМЕЩ. 521 | +7 (8******* | t***@norebo.ru, czn_1097847289110_15613@mail.ru | 50.20.11 | Перевозка замороженных или охлажденных грузов судами-рефрижераторами заграничного плавания | ||
| ИП Кружилин Михаил Валерьевич | 780616188374 | 322784700277360 | arendakaterov24.ru | Выберите лучший катер для вашей прогулки Комфортабельные водные экскурсии, банкеты, свадьбы, семе... | Санкт-Петербург | +7 (8******* | 50.30 | Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта | |||
| ООО "АСТРА ШИППИНГ" | 7801497958 | 1097847183378 | astrashipping.ru | Астра Шиппинг – транспортно-экспедиционная компания, на рынке с 2009 года. Организация международ... | 199034, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 13 ЛИНИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА, Д.6-8, КОРП. А, ПОМ. 66Н | +7 (8******* | m***@astrashipping.ru, k.elena@wcharter.com | 50.20 | Деятельность морского грузового транспорта | ||
| ООО "КМ ЛОГИСТИКА" | 7802918581 | 1217800185470 | avtomotovelofoto.ru | 195277, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ, НАБ. ВЫБОРГСКАЯ, Д. 43, ЛИТЕРА А, ОФИС 409 ПОМ. 4 | +7 (3******* | i***@avtomotovelofoto.ru | 50.20 | Деятельность морского грузового транспорта | |||
| ООО "БАЛТФЛОТ ТРЭВЕЛ" | 7816405928 | 1079847049567 | baltflot-travel.ru | Судоходная компания «Балтфлот Трэвел» предлагает вам услугу по аренде яхт, теплоходов и катеров.... | 191123, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЧЕРНЫШЕВСКОГО, Д. 17, ЛИТЕР А, КВ. 72 | +7 (8******* | 9***@mail.ru, info@baltflot-travel.ru | 50.30 | Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта | ||
| ООО "БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ" | 7826121805 | 1027810341129 | baltflot.com | ООО "Балтийский флот" | 198035, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ДВИНСКАЯ, Д. 10, К. 3 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 7-Н ОФИС 401-410 | +7 (8******* | i***@baltflot.com, timur@baltflot.com | 50.20 | Деятельность морского грузового транспорта | ||
| ООО "БМП" | 7805375492 | 1057811780773 | baltshipping.com | Морские перевозки грузов, перевозка (доставка) грузов морем | 198035, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА, УЛ. МЕЖЕВОЙ КАНАЛ, Д. 5, ЛИТЕРА АХ, ПОМЕЩ. 20-Н, 7 ЭТ, ЧАСТЬ 26 | +7 (8******* | 50.20.19 | Перевозка прочих грузов морскими судами заграничного плавания | |||
База компаний ОКВЭД 50
Вы можете изменить регион выборки или настроить базу в нашем гибком конфигураторе
- 6 месяцев бесплатного обновления
- База обновлена: 07 октября 2026
- Наша поддержка: 8 800 775-29-12
О Базе компаний ОКВЭД 50: Деятельность водного транспорта Санкт-Петербурга
Внимание:
Все контакты компаний получены из открытых государственных реестров (ЕГРЮЛ, ЕГРИП и др.)
Список компаний формируется в режиме реального времени из общедоступных источников.
Гибкий конфигуратор для тонкой настройки базы позволяет использовать множество фильтров: тип компании, размер компании, правовая форма, год регистрации и другие. Нажмите, чтобы попробовать.
Также, есть возможность убрать или добавить поля, вывести определённые компании для этой базы по Вашему усмотрению. Все данные берутся из открытых источников.
Отлично подходит для аутрич(outreach)-проектов!
Особенности Базы компаний ОКВЭД 50: Деятельность водного транспорта
Большая важность уделяется точности и достоверности собранных данных. Каждая компания в базе проходит проверку, что гарантирует высокую степень достоверности предоставленной информации.
Базу можно скачать для ознакомления, купить для маркетинговых целей или заказать под ключ сбор дополнительной информации. Существует демо-версия базы для проверки ее качества.
Пользователи могут использовать базу для персонализации маркетинговых кампаний и сегментации аудитории, что повышает их релевантность и эффективность.
База данных обеспечивает аналитические возможности и возможность формирования отчетов для более глубокого понимания рынка и эффективного планирования стратегий.
В дополнение к основной информации о контактах, база может также содержать дополнительные сведения, такие как описания деятельности и сайты компаний.
База данных легко интегрируется с различными CRM-системами, обеспечивая беспроблемное управление и взаимодействие с клиентами. Это упрощает процессы продаж и обеспечивает централизованное хранение данных.
База данных обеспечивает возможность проведения аналитики и создания отчетов по эффективности маркетинговых кампаний. Вы можете отслеживать ключевые показатели производительности и адаптировать стратегии в соответствии с результатами.
О сервисе Export Base
Export Base — ваш надежный помощник в поиске и выгрузке баз предприятий и организаций по России и СНГ. С нами вы легко найдете новых клиентов, расширите существующую базу или обновите данные в CRM.
Наш уникальный конфигуратор с множеством фильтров позволяет точно настроить выгрузку под ваши задачи: будь то таргетинг рекламы, анализ рынка или формирование клиентской базы.
Получайте актуальные данные мгновенно после оплаты — все процессы автоматизированы. Удобно, быстро, эффективно!
Export Base — решения для вашего бизнеса в один клик!
Источники открытых данных
*Обращаем внимание: База ExportBase (ЭкспортБаза) НЕ содержит данные физических лиц, а также НЕ содержит персональную информацию. Наша база содержит только данные о юридических лицах, доступные в открытых источниках. Если ваш номер оказался в базе по ошибке, пожалуйста, удалите его из базы



