Название компании | ИНН | ОГРН | Сайт | Описание сайта (тег description) | Адрес компании | Стационарный телефон компании | Email компании | Главный ОКВЭД (код) | Главный ОКВЭД (название) | И ещё более 10 полей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБУЗ "ЦЕНТР АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ" МИНЗДРАВА КБР | 0711033317 | 1020700751323 | allergocentr-kavkaz.ru | 360002, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. МАРКО ВОВЧОК, Д. 10 А | +7 (8******* | allegro******* | 86.10 | Деятельность больничных организаций | Посмотреть остальные данные можно, скачав демо-файл | ||
КБРО ВТОО "СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ" | 0711038033 | 1020700002080 | artkavkaz.ru | 360000, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. АРМАНД, Д.1, -, - | +7 (8******* | 94.12 | Деятельность профессиональных членских организаций | ||||
ЧУ ДПО "ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ "АСТРАМЕДФАРМ" | 0726000603 | 1090700000808 | astramedpharm.ru | Центр повышения квалификации "АстраМедФарм" | 360022, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. МАЛЬБАХОВА, Д. 9 | +7 (8******* | astrame******* | 85.42 | Образование профессиональное дополнительное | ||
ООО "АВГУСТ" | 0711056709 | 1020700748694 | avgustnalchik.ru | ООО «Август» — продовольственная база в Нальчике, предлагает широчайший выбор продуктов питания п... | 360000, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. ЭЛЬБРУССКАЯ, Д.31, -, - | +7 (8******* | 588285@******* | 47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах | ||
ГКУК "БГДТ ИМ.К.КУЛИЕВА" | 0711035434 | 1020700760079 | balkteatr.ru | 360017, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. БАЛКАРСКАЯ, Д.2 | +7 (8******* | kulievt******* | 90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств | |||
ГКУ "БИЗНЕС-ИНКУБАТОР" | 0721057003 | 1080721001844 | bi-kbr.ru | 360015, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО, Д.7 | +7 (8******* | bi.kbr@******* | 84.13 | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий | |||
ООО "ВЫСОТА" | 7726571818 | 1077757797589 | bolars.ru | описание сайта | 360017, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. ГОЛОВКО, Д. 196, К. Б, ОФИС 403 | +7 (4******* | kuzovle******* | 23.64 | Производство сухих бетонных смесей | ||
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" | 0721010037 | 1050700202300 | cgiekbr.ru | 1С-Битрикс: Управление сайтом | 360000, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. БАЙСУЛТАНОВА, Д.33 | +7 (8******* | fguz_pr******* | 86.90.1 | Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы | ||
ООО "УКТС ГРУПП" | 2632092634 | 1082632005301 | cleaning-kmv.ru | 360001, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, НАЛЬЧИК, Г НАЛЬЧИК, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 53, ПОМЕЩ. 312 | +7 (8******* | tmabano******* | 81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта | |||
ГКУ "ЦСП СК КБР" | 0713001550 | 1030700200607 | csp-nalchik.ru | 360001, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. БАЛКАРСКАЯ, Д.1 | +7 (8******* | csp-nal******* | 93.11 | Деятельность спортивных объектов |
База компаний с основной системой налогообложения
Вы можете изменить регион выборки или настроить базу в нашем гибком конфигураторе
- 6 месяцев бесплатного обновления
- База обновлена: 05 октября 2025
- Наша поддержка: 8 800 775-29-12
О Базе компаний с основной системой налогообложения Нальчика
Гибкий конфигуратор для тонкой настройки базы позволяет использовать множество фильтров: тип компании, размер компании, правовая форма, год регистрации и другие. Нажмите, чтобы попробовать.
Особенности Базы компаний с основной системой налогообложения
Большая важность уделяется точности и достоверности собранных данных. Каждая компания в базе проходит проверку, что гарантирует высокую степень достоверности предоставленной информации.
Базу можно скачать для ознакомления, купить для маркетинговых целей или заказать под ключ сбор дополнительной информации. Существует демо-версия базы для проверки ее качества.
База предоставляет богатый и разнообразный объем информации, который может быть использован для разработки и оптимизации маркетинговых стратегий компаний.
База данных обеспечивает высокую степень актуальности, поскольку регулярно обновляется, и гарантирует качественную информацию о компаниях и их контактах.
Организация собирает данные исключительно из общедоступных источников, соблюдая этические стандарты и законы о защите данных. Это подразумевает ответственный подход к использованию информации.
В дополнение к основной информации о контактах, база может также содержать дополнительные сведения, такие как описания деятельности и сайты компаний.
База данных обеспечивает возможность проведения аналитики и создания отчетов по эффективности маркетинговых кампаний. Вы можете отслеживать ключевые показатели производительности и адаптировать стратегии в соответствии с результатами.

О сервисе Export Base
Export Base — ваш надежный помощник в поиске и выгрузке баз предприятий и организаций по России и СНГ. С нами вы легко найдете новых клиентов, расширите существующую базу или обновите данные в CRM.
Наш уникальный конфигуратор с множеством фильтров позволяет точно настроить выгрузку под ваши задачи: будь то таргетинг рекламы, анализ рынка или формирование клиентской базы.
Получайте актуальные данные мгновенно после оплаты — все процессы автоматизированы. Удобно, быстро, эффективно!
Export Base — решения для вашего бизнеса в один клик!
*Обращаем внимание: База ExportBase НЕ содержит данные физических лиц, а также НЕ содержит персональную информацию. Данные ИП приводятся в обезличенном виде. Наша база содержит только данные о юридических лицах, доступные в открытых источниках. Если ваш номер оказался в базе по ошибке, пожалуйста, удалите его из базы