| ОГРН | ИНН | Краткое наименование | Дата регистрации | Сумма недоимки по налогу | Сумма пени | Сумма штрафа | Дата, по состоянию на которую, подготовлены данные для публикации | Код ОКВЭД | Наименование ОКВЭД | ФИО руководителя | Должность руководителя | Выручка за 2025 г., тыс. руб | Прибыль за 2025 г., тыс. руб | Мобильные телефоны компании | Стационарные телефоны компании | Электронная почта | Сайт | Описание сайта | telegram | vk | ok | Адрес | Регион | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042200840956 | 2248004580 | ООО "ПУТИЛОВЕЦ" | 2004-07-16 | 0 | 0 | 1100 | 2026-03-25 | 01.1 | Выращивание однолетних культур | Горнаков Евгений Владимирович | Конкурсный управляющий | < 120 000 | 658988, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н КЛЮЧЕВСКИЙ, С. СЕВЕРКА, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 2 | Алтайский край | ||||||||||||
| 1082261000458 | 2268050672 | ООО "КФХ"ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 2008-07-25 | 0 | 0 | 13312.87 | 2026-03-25 | 01.1 | Выращивание однолетних культур | Речкунова Дарья Александровна | Директор | < 120 000 | +7 (385-61) 2-6**** | 658631, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, РОМАНОВСКИЙ, ГИЛЁВ-ЛОГОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ, С ГИЛЁВ-ЛОГ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ВЛД. 60 | Алтайский край | |||||||||||
| 1095406033920 | 5406549859 | ООО "АГРОСТРОЙ" | 2009-10-27 | 0 | 0 | 250 | 2026-03-25 | 01.1 | Выращивание однолетних культур | Горносталев Игорь Альбертович | Генеральный директор | 14 421 | -4705 | +7 (903) 900-0****, +7 (983) 357-4**** | +7 (385-72) 2-3**** | b**********l@yandex.ru, a*******a@ngs.ru | 658810, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н БУРЛИНСКИЙ, С. БУРЛА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.2 | Алтайский край | ||||||||
| 1112256000515 | 2251005093 | ООО "ИЗУМРУДНОЕ" | 2011-05-13 | 0 | 0 | 20000 | 2026-03-25 | 01.1 | Выращивание однолетних культур | Рохин Сергей Сергеевич | Конкурсный управляющий | 658351, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н КРАСНОЩЁКОВСКИЙ, С. КУЙБЫШЕВО, ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ, Д.18 | Алтайский край | |||||||||||||
| 1112261001170 | 2257005533 | ООО "АГРОМИЛК" | 2011-12-22 | 130 | 0 | 0 | 2025-05-07 | 01.1 | Выращивание однолетних культур | Шкляров Алексей Юрьевич | Директор | 1 401 186 | 845540 | +7 (960) 957-5****, +7 (962) 812-2**** | +7 (385) 832-5**** | z******i@mail.ru | 658563, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, МАМОНТОВСКИЙ, ЧЕРНОКУРЬИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С ЧЕРНАЯ КУРЬЯ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ВЛД. 79А | Алтайский край | ||||||||
| 1122204002381 | 2250004570 | ООО "НИКОЛЬСКИЙ" | 2012-04-13 | 0 | 0 | 11352.75 | 2026-03-25 | 01.1 | Выращивание однолетних культур | Марочкин Евгений Дмитриевич | Генеральный директор | < 120 000 | +7 (385-35) 2-2**** | 659500, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, КРАСНОГОРСКИЙ, КРАСНОГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С КРАСНОГОРСКОЕ, УЛ БОХАНЬКО, Д. 1, КВ. 2 | Алтайский край | |||||||||||
| 1122208001904 | 2249010811 | ООО "КОЛОС" | 2012-11-13 | 0 | 0 | 2400 | 2026-03-25 | 01.1 | Выращивание однолетних культур | Стенин Максим Сергеевич | Директор | 0 | 0 | +7 (905) 928-2**** | 659822, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н КОСИХИНСКИЙ, С. ВЕРХ-ЖИЛИНО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48 | Алтайский край | ||||||||||
| 1122256000239 | 2254003859 | ЗАО "СОВХОЗ КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ" | 2012-03-07 | 0 | 0 | 200 | 2026-03-25 | 01.1 | Выращивание однолетних культур | 658322, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н КУРЬИНСКИЙ, С. КРАСНОЗНАМЕНКА, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д.15 | Алтайский край | |||||||||||||||
| 1022202150618 | 2252003437 | ООО "ЮПИТЕР-АГРО" | 2002-10-17 | 0 | 0 | 1000 | 2026-03-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Усов Сергей Александрович | Директор | < 120 000 | +7 (385) 892-2**** | 2******************1@eo.tensor.ru | 658750, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, КРУТИХИНСКИЙ, КРУТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С КРУТИХА, УЛ ЗАГОТЗЕРНО, ВЛД. 1 | Алтайский край | ||||||||||
| 1022202893228 | 2286000113 | ООО "КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "ДРУЖБА" | 2002-02-05 | 0 | 0 | 2400 | 2026-03-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Куликов Владимир Михайлович | Директор | +7 (385-69) 2-1**** | 658780, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ХАБАРСКИЙ, С ХАБАРЫ, УЛ ШУКШИНА, ЗД. 1, - | Алтайский край | ||||||||||||
| 1032200810840 | 2282003353 | ООО "ВЫЛКОВСКОЕ" | 2003-07-14 | 0 | 0 | 750 | 2026-03-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Здвижкова Тамара Петровна | Ликвидатор | < 120 000 | +7 (385) 882-6**** | 658583, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ТЮМЕНЦЕВСКИЙ, С ВЫЛКОВО, УЛ СОВЕТСКАЯ, ЗД. 33Г | Алтайский край | |||||||||||
| 1062235003753 | 2258004099 | ООО КХ "ПАРТНЕР" | 2006-03-07 | 3840 | 0 | 0 | 2026-03-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Кожанов Андрей Анатольевич | Директор | 471 103 | 91820 | +7 (385-70) 2-4****, +7 (385-70) 2-4**** | y*************r@yandex.ru | 658966, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н МИХАЙЛОВСКИЙ, С. ПОЛУЯМКИ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.31 | Алтайский край | |||||||||
| 1072235000089 | 2267004730 | ООО "ГОРИЗОНТ" | 2007-01-26 | 0 | 0 | 16646.73 | 2026-03-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Голубев Алексей Владимирович | Генеральный директор | 659772, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н РОДИНСКИЙ, С РАЗУМОВКА, УЛ КОСМИЧЕСКАЯ, СООР. 1А, - | Алтайский край | |||||||||||||
| 1112201000075 | 2279006594 | ООО "КЛЮЧЕВСКОЕ" | 2011-02-11 | 0 | 0 | 14634.17 | 2026-03-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Кошкин Игорь Иванович | Директор | 223 715 | -6686 | +7 (905) 981-6**** | +7 (385-52) 2-4****, +7 (385-52) 2-9****, +7 (385-52) 2-4**** | s*******y@mail.ru | 659085, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ТОПЧИХИНСКИЙ, П КЛЮЧИ, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ, ВЛД. 9 | Алтайский край | ||||||||
| 1152225027723 | 2236004539 | ООО "АГРОПАРТНЁР" | 2015-12-02 | 0 | 0 | 450 | 2025-09-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Исаев Александр Валерьевич | Директор | < 120 000 | +7 (385-72) 2-5**** | l********o@mail.ru | 658817, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БУРЛИНСКИЙ, РОЖКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С ЛЕСНОЕ, УЛ ШКОЛЬНАЯ, ЗД. 1Б | Алтайский край | ||||||||||
| 1162225100212 | 2263028539 | ООО "КФХ "ЯРОМАКС" | 2016-11-10 | 0 | 0 | 250 | 2025-09-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Величко Максим Викторович | Директор | 52 122 | -3083 | +7 (913) 790-0****, +7 (909) 214-9****, +7 (903) 073-9****, +7 (913) 099-1****, +7 (913) 905-0**** | +7 (473-43) 9-9**** | v***********2@rambler.ru, m*****r@ferma-altaya.ru, f***a@jaromaks.ru, a****a@siberianforce.ru | ferma-altaya.ru | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ПЕРВОМАЙСКИЙ, РАССКАЗИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С РАССКАЗИХА, ЗД. 1 | Алтайский край | |||||||
| 1165476167394 | 5422113940 | ООО"ХОРОШЕЕ" | 2016-09-28 | 0 | 0 | 1600 | 2026-03-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Белоусенко Игорь Александрович | Директор | +7 (924) 836-4**** | l********o@mail.ru | 658817, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н БУРЛИНСКИЙ, С ЛЕСНОЕ, УЛ ШКОЛЬНАЯ, ЗД. 1Б | Алтайский край | |||||||||||
| 1192225002837 | 2262003940 | ООО "ЭКО ПРОДУКТ АЛТАЙ" | 2019-01-23 | 0 | 0 | 1000 | 2025-06-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Козырь Евгения Владимировна | Генеральный директор | < 120 000 | +7 (962) 809-6**** | k******4@mail.ru | 658760, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ПАНКРУШИХИНСКИЙ, С. ПАНКРУШИХА, УЛ ВЕТУЧАСТОК, ДВЛД. 4 | Алтайский край | ||||||||||
| 1192225004036 | 2246005115 | ООО "АГРОКОНЦЕПТ" | 2019-01-31 | 0 | 0 | 14100 | 2026-03-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Беккер Екатерина Сергеевна | Директор | < 120 000 | 659040, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, КАЛМАНСКИЙ, КАЛМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С КАЛМАНКА, УЛ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д. 47 | Алтайский край | ||||||||||||
| 1192225029545 | 2284004433 | ООО "КХ СИДОРОВА АНДРЕЯ СТАНИСЛАВОВИЧА" | 2019-08-28 | 0 | 0 | 500 | 2025-12-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Кондюрина Анастасия Андреевна | Ликвидатор | < 120 000 | 658155, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ, С. ЧАРЫШСКОЕ, УЛ. БИАНКИ, Д. 66А | Алтайский край | ||||||||||||
| 1222200019018 | 2248005939 | ООО "ПУТИЛОВЕЦ" | 2022-11-22 | 0 | 0 | 475 | 2026-03-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Зелепухин Сергей Леонидович | Директор | 0 | l*********a@yandex.ru | 658988, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, КЛЮЧЕВСКИЙ РАЙОН, С. СЕВЕРКА, УЛ ЛЕСХОЗНАЯ, Д. 20, КВ. 3 | Алтайский край | |||||||||||
| 1232200021789 | 2289006674 | ООО "РОДНИКИ" | 2023-12-14 | 0 | 0 | 1250 | 2025-06-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Зубарев Даниил Анатольевич | Директор | < 120 000 | -2207 | 658386, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ШИПУНОВСКИЙ, ЗЕРКАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С ЗЕРКАЛЫ, УЛ ПЕСЧАНАЯ, Д. 7 | Алтайский край | |||||||||||
| 1242200006960 | 2289006770 | ООО "ЯГОДНЫЙ ФЕРМЕР" | 2024-05-02 | 0 | 0 | 1624.78 | 2026-03-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Новиков Александр Евгеньевич | Генеральный директор | < 120 000 | 1101 | +7 (906) 965-4**** | g*********4@inbox.ru | 658370, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ШИПУНОВСКИЙ, БЕЛОГЛАЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, П ЯСНАЯ ПОЛЯНА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ВЛД. 1 | Алтайский край | |||||||||
| 1242200007378 | 2272004703 | ООО "АКН" | 2024-05-15 | 0 | 0 | 500 | 2026-03-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Грошев Юрий Викторович | Генеральный директор | < 120 000 | g****c@mail.ru | 659540, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, СОВЕТСКИЙ, СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С СОВЕТСКОЕ, УЛ КИРОВА, ДВЛД. 104 | Алтайский край | |||||||||||
| 1242200019181 | 2253005780 | ООО "ФХ ИМ. М. М. ЩЕДРИНА" | 2024-12-16 | 0 | 0 | 500 | 2026-03-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Абухова Ирина Юрьевна | Генеральный директор | < 120 000 | f*******t@bk.ru | 658902, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, КУЛУНДИНСКИЙ РАЙОН, С. КУРСК, УЛ ЮГО-ВОСТОЧНАЯ, ВЛД. 2Б | Алтайский край | |||||||||||
| 1022202100414 | 2244000584 | ЗАО "ЗАРЯ" | 2001-03-21 | 0 | 0 | 2000 | 2026-03-25 | 01.11.1 | Выращивание зерновых культур | Макулин Александр Валерьевич | Временно исполняющий обязанности генерального директора | +7 (385-95) 2-2**** | 659125, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ЗАРИНСКИЙ, С. ГОНОШИХА, УЛ. НОВАЯ, Д.21 | Алтайский край | ||||||||||||
| 1022202191087 | 2281004837 | ООО "ПОЛЕСЬЕ" | 2002-08-22 | 0 | 0 | 2500 | 2025-09-25 | 01.11.1 | Выращивание зерновых культур | Кащеев Виктор Дмитриевич | Генеральный директор | +7 (385-34) 2-2**** | 659840, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ТРОИЦКИЙ, С. ТРОИЦКОЕ, УЛ. МАМОНТОВА, Д.88 | Алтайский край | ||||||||||||
| 1022202365558 | 2261001370 | ООО "КОЛОМЕЕЦ" | 1999-12-30 | 0 | 0 | 468.2 | 2026-03-25 | 01.11.1 | Выращивание зерновых культур | Ряшенцева Алена Сергеевна | Директор | 104 | -3457 | 659016, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ПАВЛОВСКИЙ, С. ШАХИ, УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д.27 | Алтайский край | |||||||||||
| 1022202667410 | 2272000554 | ООО "БЕРЕЗИКОВ" | 2002-09-25 | 0 | 0 | 400 | 2026-03-25 | 01.11.1 | Выращивание зерновых культур | Березиков Михаил Васильевич | Директор | +7 (385-98) 2-3****, +7 (385-98) 2-3**** | 659549, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н СОВЕТСКИЙ, С. НИКОЛЬСКОЕ, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д.12, ----, --- | Алтайский край | ||||||||||||
| 1022202863704 | 2285003922 | ООО МТС | 1997-07-07 | 0 | 0 | 500 | 2025-05-07 | 01.11.1 | Выращивание зерновых культур | Хрипушин Виктор Ильич | Директор | < 120 000 | +7 (385-54) 2-2****, +7 (385-54) 2-2**** | h*******2@mail.ru | 659580, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н УСТЬ-ПРИСТАНСКИЙ, С УСТЬ-ЧАРЫШСКАЯ ПРИСТАНЬ, УЛ ИОНИНА, ЗД. 94А, - | Алтайский край |
База компаний с задолженностью по уплате неналоговых доходов
- 6 месяцев бесплатного обновления
- База обновлена: 10 апреля 2026
- Наша поддержка: 8 800 775-29-12
О Базе компаний с задолженностью по уплате неналоговых доходов, администрируемых налоговыми органами России
Гибкий конфигуратор для тонкой настройки базы позволяет использовать множество фильтров: тип компании, размер компании, правовая форма, год регистрации и другие. Нажмите, чтобы попробовать.
Также, есть возможность убрать или добавить поля, вывести определённые компании для этой базы по Вашему усмотрению. Все данные берутся из открытых источников.
Кому будет полезна База компаний с задолженностью по уплате неналоговых доходов?
- — Бухгалтерские и консалтинговые компании: Для консультаций по урегулированию задолженности и оптимизации налогообложения, а также для представления интересов клиентов в налоговых органах.
- — Аудиторские фирмы: Для проведения аудитов и проверки наличия задолженности по неналоговым доходам, что может повлиять на отчетность и финансовые результаты компаний.
- — Страховые компании: Для оценки рисков и анализа финансового состояния компаний, которые могут иметь задолженности по штрафам, пени и другим неналоговым доходам.
- — Реструктуризационные и долговые консалтинговые компании: Для работы с предприятиями, имеющими задолженности по неналоговым доходам, и помощи в процессе их реструктуризации.
- — Торговые и ритейл-компании: Для анализа партнеров, поставщиков и клиентов, чтобы убедиться в их финансовой дисциплине и отсутствии задолженности по неналоговым доходам.
- — Агентства по подбору кадров и рекрутинговые компании: Для проверки организаций на наличие долгов по неналоговым доходам, что может повлиять на их деловую репутацию.
Что содержит База компаний с задолженностью по уплате неналоговых доходов?
- — Малые и средние предприятия (МСП): Компании, испытывающие финансовые трудности, которые могут иметь задолженность по неналоговым доходам, например, штрафам, пени или другим обязательным платежам.
- — Строительные компании: Организации, работающие с крупными проектами, где могут возникать задолженности по неналоговым доходам, связанным с нарушениями сроков или неуплатой штрафов.
- — Торговые компании и ритейлеры: Компании, сталкивающиеся с финансовыми трудностями, могут иметь задолженности по штрафам и другим неналоговым платежам, администрируемым налоговыми органами.
- ... и другие компании
Особенности Базы компаний с задолженностью по уплате неналоговых доходов, администрируемых налоговыми органами
Большая важность уделяется точности и достоверности собранных данных. Каждая компания в базе проходит проверку, что гарантирует высокую степень достоверности предоставленной информации.
Базу можно скачать для ознакомления, купить для маркетинговых целей или заказать под ключ сбор дополнительной информации. Существует демо-версия базы для проверки ее качества.
О сервисе Export Base
Export Base — ваш надежный помощник в поиске и выгрузке баз предприятий и организаций по России и СНГ. С нами вы легко найдете новых клиентов, расширите существующую базу или обновите данные в CRM.
Наш уникальный конфигуратор с множеством фильтров позволяет точно настроить выгрузку под ваши задачи: будь то таргетинг рекламы, анализ рынка или формирование клиентской базы.
Получайте актуальные данные мгновенно после оплаты — все процессы автоматизированы. Удобно, быстро, эффективно!
Export Base — решения для вашего бизнеса в один клик!
Источники открытых данных
*Обращаем внимание: База ExportBase (ЭкспортБаза) НЕ содержит данные физических лиц, а также НЕ содержит персональную информацию. Наша база содержит только данные о юридических лицах, доступные в открытых источниках. Если ваш номер оказался в базе по ошибке, пожалуйста, удалите его из базы



