| Дата включения в реестр | ОГРН | ИНН | Полное название | Адрес | Краткое наименование | Дата регистрации | ФИО руководителя | Должность руководителя | Главный код ОКВЭД | Наименование главного ОКВЭД | Юридический адрес | Стационарные телефоны компании | Мобильные телефоны компании | Электронная почта компании | Сайт компании | Whatsapp* (*Принадлежит Meta: запрещена в РФ) | Telegram | Max | Вконтакте | Одноклассники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-05 | 1020201301911 | 0276051644 | ООО "Компания "Беринг" | 450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп.8 | ООО "КОМПАНИЯ "БЕРИНГ" | 1999-03-25 | Гафиятуллин Ильдар Ягитович | Генеральный директор | 22.22 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров | 450112, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. УЛЬЯНОВЫХ, Д. 65, К. 8 | +7 (3472) 92-9****, +7 (3472) 01-9****, +7 (3472) 60-9****, +7 (3472) 92-6****, +7 (3472) 92-9**** | +7 (917) 370-1****, +7 (904) 736-9****, +7 (917) 752-5**** | b****g@beringltd.ru, s**e@beringltd.ru, r*******a@beringltd.ru | beringltd.ru | |||||
| 2017-12-27 | 1020201623914 | 0256010216 | Общество с ограниченной ответственностью Белорецкий электро-механический завод «Максимум» | 453510, Россия, Башкортостан, г. Белорецк, ул. С. Тюленина, 26 | ООО БЭМЗ "МАКСИМУМ" | 1999-05-28 | Илларионов Евгений Александрович | Генеральный директор | 27.40 | Производство электрических ламп и осветительного оборудования | 453510, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Р-Н БЕЛОРЕЦКИЙ, Г БЕЛОРЕЦК, УЛ ТЮЛЕНИНА, Д. 26 | +375 (17) 390-9****, +7 (351) 926-6****, +7 (347-92) 4-7****, +7 (347-92) 4-7****, +7 (351) 926-6****, +7 (347-92) 4-7**** | +7 (951) 230-5****, +7 (960) 384-1****, +7 (906) 899-8****, +7 (962) 527-3****, +7 (927) 320-9**** | z**********v@yandex.ru, n******9@mail.ru, p*******2@yandex.ru, m*****m@belmz.ru, i**o@alider.by | kovka-belmz.ru, belmz.ru | |||||
| 2016-10-24 | 1020201773240 | 0261003648 | АО "ИНМАН" | 453203, РБ, г. Ишимбай, ул. Первооткрывателей башкирской нефти, д. 2 | АО "ИНМАН" | 1992-05-11 | Пилацкий Виталий Валериевич | Генеральный директор | 28.22.9 | Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования | 453201, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Р-Н ИШИМБАЙСКИЙ, Г. ИШИМБАЙ, УЛ. ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ БАШКИРСКОЙ НЕФТИ, Д. 2, --- | +7 (347-94) 3-2****, +7 (347-94) 2-9****, +7 (347-94) 3-2**** | +7 (917) 765-5****, +7 (917) 772-9**** | e**********a@palfinger.com, i*******0@mail.ru, s**********u@palfinger.ru, s*********n@palfinger.ru | inman.ru | |||||
| 2026-04-29 | 1020202388359 | 0273008320 | Публичное акционерное общество «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ПАО «ОДК-УМПО») | 450039, РБ, г. Уфа, ул. Ферина, д.2 | ПАО "ОДК-УМПО" | 1993-02-08 | Управляющая компания | 30.30.12 | Производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей | 450039, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. ФЕРИНА, Д. 2 | +7 (3472) 38-3****, +7 (3472) 57-0****, +7 (3472) 39-4****, +7 (499) 755-0****, +7 (3472) 67-9****, +7 (3472) 38-2**** | +7 (917) 801-1****, +7 (917) 751-9****, +7 (926) 009-8****, +7 (917) 780-8**** | m***********u@lmz.umpo.ru, s*****e@umpo.ru, o*****r@umpo.ru, m***********e@lmz.umpo.ru, u***n@umpo.ru | umporabota.ru, umpo.ru, fok-ufa.ru | ||||||
| 2017-12-27 | 1020202391670 | 0273032724 | Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Прометей" | 450065, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Свободы, 69В | ООО ПКФ "ПРОМЕТЕЙ" | 1999-06-21 | Хамидуллин Фанир Хазбуллович | Президент | 22.22 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров | 450065, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. СВОБОДЫ, Д.69, К.В, - | +7 (3472) 63-7****, +7 (499) 110-0****, +7 (3472) 63-7****, +7 (3472) 63-7**** | i**o@prometey-ufa.ru, b*x@prometey-ufa.ru, m*********7@prometey-ufa.ru, s**b@prometey-ufa.ru, b*h@prometey-ufa.ru | prometey-ufa.ru | ||||||
| 2017-03-03 | 1020203088828 | 0272010012 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие"БУРИНТЕХ" | 450029, РБ, г. Уфа, ул. Юбилейная, д.4/1 | ООО НПП "БУРИНТЕХ" | 1999-06-16 | Ишбаев Гниятулла Гарифуллович | Генеральный директор | 09.10.1 | Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата | 450112, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ ЮБИЛЕЙНАЯ, Д. 4/1 | +7 (3472) 91-2****, +7 (3472) 91-2****, +7 (3472) 46-0****, +7 (3472) 60-8****, +7 (3472) 91-2**** | +7 (917) 794-7**** | b*t@burinteh.com, b*t@burinteh.ru, f*n@burinteh.com, b*t@burintekh.com | burinteh.ru, burintekh.ru | |||||
| 2023-05-30 | 1020203221246 | 0278012129 | Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Геофизика» | 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д.2/1 | АО НПФ "ГЕОФИЗИКА" | 2000-09-29 | Смирнов Дмитрий Игоревич | Директор | 26.51.1 | Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов | 450097, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 2/1 | +7 (3472) 93-9****, +7 (3472) 26-8****, +7 (3472) 74-0****, +7 (3472) 52-0****, +7 (3472) 28-8****, +7 (3472) 93-9**** | +7 (917) 360-1**** | f***a@geo.ufanet.ru, p***m@npf-geofizika.ru, f***a@npf-geofizika.ru, m**k@npf-geofizika.ru | npf-geofizika.ru | |||||
| 2023-11-10 | 1020203237207 | 0278034771 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОМТЕХРЕСУРСЫ" | 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа ул. 50-летия Октября, д. 15, Литер А, этаж 2 | ООО ПП "ПРОМТЕХРЕСУРСЫ" | 1995-02-24 | Скачко Александр Викторович | Генеральный директор | 28.99 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки | 450006, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д. 15, ЛИТЕР А, ЭТАЖ 2 | +7 (3472) 90-8****, +7 (3472) 73-6****, +7 (3472) 90-8**** | p***p@mail.ru | ptrpp.ru | ||||||
| 2020-02-10 | 1020300887793 | 0323018510 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД" | 670009, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Хоринская, 1 | АО "У-УАЗ" | 1996-08-12 | Управляющая компания | 30.30.31 | Производство вертолетов | 670009, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ХОРИНСКАЯ, Д.1 | +7 (3012) 48-0****, +7 (3012) 25-0****, +7 (3012) 25-3****, +7 (3012) 25-2****, +7 (3012) 25-1****, +7 (3012) 48-0**** | +7 (924) 773-9****, +7 (924) 773-9**** | s*****t@uuaz.ru, u**z@uuaz.ru, r****e@uuaz.ru | rabotauuaz.ru | ||||||
| 2022-01-25 | 1020700743250 | 0711058914 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИГМА" | 360000, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, НАЛЬЧИК ГОРОД, СУВОРОВА УЛИЦА, 127 | ООО "НПП СИГМА" | 1999-11-23 | Сафонов Валерий Михайлович | Директор | 26.30 | Производство коммуникационного оборудования | 360006, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. СУВОРОВА, ЗД. 127 | +7 (8662) 77-1****, +7 (8662) 42-0****, +7 (8662) 77-0**** | +7 (903) 426-1****, +7 (928) 913-3**** | p*************p@mail.ru, s******k@mail.ru, n******a@gmail.com, n*******a@yandex.ru | sigma-npp.ru | |||||
| 2020-12-18 | 1021200557740 | 1203003778 | Акционерное общество " Красногорский завод "Электродвигатель" | 425090, РМЭ, Звениговский район, пгт. Красногорский, ул.Машиностроителей, д.1 | АО "КЗЭД" | 1999-02-23 | Соловьев Владимир Михайлович | Генеральный директор | 27.11.11 | Производство электродвигателей | 425091, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, Р-Н ЗВЕНИГОВСКИЙ, ПГТ. КРАСНОГОРСКИЙ, УЛ. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, Д. 1 | +7 (836-45) 6-9****, +7 (4732) 39-0****, +7 (836-45) 6-9****, +7 (836-45) 6-9****, +7 (836-45) 6-9**** | +7 (987) 732-3****, +7 (927) 883-6****, +7 (930) 420-5****, +7 (987) 728-0****, +7 (987) 732-3**** | s********n@krzed.ru, k****4@mail.ru, m***r@mari-el.ru, k************2@mail.ru, e**************l@mail.ru | krzed.ru | |||||
| 2020-12-18 | 1021200753750 | 1215080921 | Общество с ограниченной ответственностью "Импульс" | 424003, РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Суворова, д.15 | ООО "ИМПУЛЬС" | 2002-06-28 | Какарькин Вячеслав Васильевич | Директор | 25.62 | Обработка металлических изделий механическая | 424003, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. СУВОРОВА, Д. 15 | i********a@mail.ru | ||||||||
| 2020-12-18 | 1021200754079 | 1215011558 | Общество с ограниченной ответственностью "Объединение Родина" | 424007, РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Крылова, 46 | ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ РОДИНА" | 1998-12-26 | Копылов Владимир Иванович | Генеральный директор | 29.31 | Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств | 424007, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. КРЫЛОВА, Д. 46 | +7 (8362) 73-2****, +7 (8362) 73-4****, +7 (8362) 73-1****, +7 (8362) 73-4****, +7 (8362) 73-4****, +7 (8362) 73-4**** | r*********h@mari-el.ru, ok@rodina-tech.ru, o*1@rodina-tech.ru, a**s@rodina-tech.ru, k*****v@rodina-tech.ru | rodina-tech.ru | ||||||
| 2020-12-28 | 1021200757808 | 1200001885 | Акционерное общество "Марийский машиностроительный завод" | 424003, РМЭ. г.Йошкар-Ола, ул.Суворова, д.15 | АО "ММЗ" | 2002-04-18 | Полушин Станислав Петрович | Генеральный директор | 26.51.2 | Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления | 424003, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. СУВОРОВА, Д. 15 | +7 (8362) 42-0****, +7 (8362) 45-2****, +7 (8362) 68-3****, +7 (8362) 68-3****, +7 (8362) 68-3**** | +7 (927) 683-6**** | s**t@marimmz.ru, o***3@marimmz.ru, h****z@marimmz.ru, m*z@marimmz.ru, v******s@bk.ru | marimmz.ru | |||||
| 2022-11-18 | 1021200758930 | 1215032212 | Закрытое акционерное общество Специальное конструкторское бюро «Хроматэк» | 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.94 | ЗАО СКБ "ХРОМАТЭК" | 1996-12-31 | Князев Александр Павлович | Генеральный директор | 26.51.5 | Производство приборов для контроля прочих физических величин | 424006, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 94 | +7 (8362) 68-5****, +7 (8362) 68-5****, +7 (8362) 68-5****, +7 (8362) 68-5****, +7 (8362) 68-5**** | 71@chromatec.ru, s******v@chromatec.ru | chromatec.ru | ||||||
| 2020-06-19 | 1021200765409 | 1215058683 | ООО ПКФ "Техоснастка-С" | 424000, РМЭ, г.Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, д.6 424000, РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Крылова, д.55 | ООО ПКФ "ТЕХОСНАСТКА-С" | 1998-07-17 | Кузнецов Александр Михайлович | Директор | 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | 424006, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, Г. ЙОШКАР-ОЛА, ПР-Д КОКШАЙСКИЙ, Д. 6 | |||||||||
| 2023-09-26 | 1021200765431 | 1215061478 | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Марий Эл " | 424007, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.56 а | ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ | 1999-06-11 | Сафин Рузаль Магруфович | Начальник | 84.23.4 | Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным | 424007, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 56А | +7 (8362) 73-3****, +7 (8362) 73-1****, +7 (8362) 68-7**** | i*6@12.fsin.gov.ru | |||||||
| 2019-11-20 | 1021200765541 | 1215048325 | ООО "ТЕХНОТЕХ" | 424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 98 | ООО "ТЕХНОТЕХ" | 2000-01-20 | Артемьев Илья Петрович | Генеральный директор | 26.12 | Производство электронных печатных плат | 424007, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА, Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 98 | +7 (8362) 60-0****, +7 (8362) 45-5**** | +7 (917) 070-2****, +7 (917) 070-1**** | t******h@mail.ru, a***********0@list.ru, v**********v@tehnoteh.ru, i**o@tehnoteh.ru, t******h@mari-el.ru | tehnoteh.ru | |||||
| 2024-12-03 | 1021200765629 | 1215054583 | Общество с ограниченной ответственностью "АВВЫ" (ООО "АВВИ”) | 424007, Республика Марий Эл, г, Йошкар-Ола, ул. Крылова, д, 58г | ООО "АВВИ" | 1999-07-28 | Попов Владимир Алексеевич | Директор | 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | 424007, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. КРЫЛОВА, Д. 58Г | +7 (8362) 63-8****, +7 (8362) 64-0****, +7 (8362) 45-3**** | a**i@avvi.ru | avvi.ru | ||||||
| 2020-02-11 | 1021200780028 | 1215034107 | Общество с ограниченной ответственностью "Техсервис" | 424006, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 95, здание 118 | ООО "ТЕХСЕРВИС" | 1999-01-29 | Гриднев Владимир Юрьевич | Директор | 26.11 | Производство элементов электронной аппаратуры | 424006, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 95, ЗДАНИЕ 118 | +7 (902) 466-7**** | t***v@list.ru, k********v@list.ru | |||||||
| 2020-11-23 | 1021202049637 | 1217000287 | Акционерное общество "Завод "Копир" | 425350, РМЭ, г.Козьмодемьянск, ул.Гагарина, 10 | АО "ЗАВОД "КОПИР" | 1996-07-12 | Кузин Сергей Александрович | Генеральный директор | 27.33 | Производство электроустановочных изделий | 425350, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, Г. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 10 | +7 (836-32) 7-1****, +7 (843) 510-1**** | +7 (967) 755-6**** | ok@zavod-kopir.ru, o***p@zavod-kopir.ru, s***s@zavod-elecon.ru, m**l@zavod-kopir.ru | zavod-kopir.ru | |||||
| 2021-02-05 | 1021202250365 | 1216002002 | Закрытое акционерное общество "Ариада" | 425000, республика Марий Эл, город Волжск, улица Промбаза, 1 | ЗАО "АРИАДА" | 1997-07-09 | Иванов Александр Владимирович | Генеральный директор | 28.25.13 | Производство промышленного холодильного и морозильного оборудования | 425000, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, Г. ВОЛЖСК, УЛ. ПРОМБАЗА, Д. 1 | +7 (836-31) 5-8****, +7 (836-31) 4-3****, +7 (836-31) 5-8****, +7 (804) 700-4****, +7 (836-31) 5-8**** | +7 (967) 755-8**** | n********a@ariada.ru, i**o@ariada.ru, e****t@ariada.ru, s**e@ariada.ru | ariada.ru | |||||
| 2019-04-26 | 1021300886254 | 1311000012 | Акционерное общество "Кадошкинский электротехнический завод" | 431900, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, рп.Кадошкино, ул.Заводская, д. 1 | АО "КЭТЗ" | 2002-05-16 | Рудаков Владимир Сергеевич | Генеральный директор | 27.40 | Производство электрических ламп и осветительного оборудования | 431900, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Р-Н КАДОШКИНСКИЙ, РП. КАДОШКИНО, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д. 1 | +7 (834-48) 2-3**** | +7 (962) 815-1**** | k*******a@ketz.galad.ru, a*****v@ketz.galad.ru, l*****v@ketz.galad.ru, r*****v@ketz.galad.ru, a******n@ketz.galad.ru | ketz13.narod.ru | |||||
| 2023-12-04 | 1021300976058 | 1325126777 | ФКП САРАНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 430001 РМ САРАНСК ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕЗД 1 | ФКП "СМЗ" | 2000-09-26 | Смирнов Илья Игоревич | Директор | 25.40 | Производство оружия и боеприпасов | 430016, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Г САРАНСК, ПР-Д ПРОМЫШЛЕННЫЙ, Д. 1 | +7 (8342) 47-1****, +7 (834-22) 4-1****, +7 (499) 702-3****, +7 (499) 430-3****, +7 (834-22) 7-2****, +7 (8342) 47-1**** | +7 (987) 990-2**** | d********z@yandex.ru, i**o@sarmz.ru | sarmz.ru | |||||
| 2024-10-14 | 1021301062860 | 1327156079 | АО САРАНСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЗАВОД | 430034 РМ САРАНСК 1 АЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 4 | АО "КТ-СПЕКТР" | 2002-09-30 | Курмаев Дамир Рафаэлевич | Генеральный директор | 26.51.2 | Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления | 430034, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Г САРАНСК, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ 1-Я, Д. 4 | +7 (8342) 79-0****, +7 (8342) 79-8****, +7 (8342) 79-8****, +7 (8342) 79-8****, +7 (8342) 79-0****, +7 (8342) 79-8**** | +7 (927) 184-1****, +7 (937) 670-0****, +7 (917) 996-4**** | m**n@saransktv.ru, s*m@saransktv.ru, t*a@saransktv.ru, c*i@saransktv.ru, t*********2@gmail.com | saransktv.ru | |||||
| 2023-08-11 | 1021301112667 | 1325029808 | АО ОРБИТА | 430004 РМ САРАНСК ЯЛГА ПИОНЕРСКАЯ 12 | АО "ОРБИТА" | 1993-08-13 | Гармашов Александр Владимирович | Генеральный директор | 26.11.2 | Производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части | 430904, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Г. САРАНСК, РП. ЯЛГА, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д. 12 | +7 (834-22) 5-4****, +7 (834-22) 5-3****, +7 (834-22) 5-3****, +7 (834-22) 5-3****, +7 (834-22) 5-4****, +7 (834-22) 5-3**** | ok@orbita.su, i**o@orbita.su, m*******g@orbita.su, e*****o@orbita.su, o*************4@mail.ru | orbita.su, pansionat-orbita.ru | ||||||
| 2020-04-23 | 1021301117970 | 1328035951 | АО "Мордовское Агротехническое Машиностроение" | 430008, РМ, г. Саранск, р.п. Луховка, ул. Рабочая, д. 15, корп.А | АО "МОРДОВАГРОМАШ" | 1993-05-26 | Громов Максим Геннадьевич | Генеральный директор | 29.20.4 | Производство прицепов и полуприцепов | 430008, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Г САРАНСК, РП ЛУХОВКА, УЛ РАБОЧАЯ, Д. 15А | +7 (834-22) 5-8****, +7 (834-22) 5-8****, +7 (834-22) 5-8****, +7 (834-22) 5-8****, +7 (834-22) 5-8****, +7 (834-22) 5-8**** | +7 (963) 146-0**** | o***m@oaomam.ru, m*******r@mail.ru, o***e@oaomam.ru, m*m@oaomam.ru, a***n@oaomam.ru | oaomam.ru | |||||
| 2026-06-09 | 1021500668584 | 1501000010 | Акционерное общество "Победит" Чельдиев Руслан Борисович | 362027, Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, зд. 1а | АО "ПОБЕДИТ" | 1993-07-20 | Чельдиев Руслан Борисович | Генеральный директор | 24.45.4 | Производство вольфрама | 362027, РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, ЗД. 1А | +7 (8672) 76-9****, +7 (8672) 54-0****, +7 (8672) 53-4****, +7 (8672) 54-0****, +375 (17) 301-4****, +7 (8672) 54-0**** | +7 (918) 822-0**** | p*****t@osetia.ru, m*********a@mail.ru, i******7@mail.ru, m*******x@mail.ru, m********5@list.ru | ao-pobedit.ru | |||||
| 2023-09-05 | 1021500671719 | 1503002091 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "БАСПИК" Кулов С.К | 362013, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева д. 44, корп. 6 | ООО ВТЦ "БАСПИК" | 2000-08-20 | Кулов Кубади Сосланович | Генеральный директор | 26.11.1 | Производство электронных вакуумных ламп и трубок и прочих электронных вакуумных приборов | 362021, РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, Г ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ НИКОЛАЕВА, Д. 44, К. 6 | +7 (8672) 74-9****, +7 (8672) 24-1**** | +7 (999) 853-6****, +7 (918) 830-6**** | i**o@baspik.com, b****k@rambler.ru, m****t@baspik.com, n*s@baspik.com | baspik.com | |||||
| 2021-12-03 | 1021601763424 | 1645001671 | Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии эксплуатации скважин" | Россия, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М. Джалиля, д. 68 | ООО НПО "НТЭС" | 2001-11-29 | Ушков Петр Владимирович | Директор | 26.51.6 | Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний | 423231, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), БУГУЛЬМИНСКИЙ, ГОРОД БУГУЛЬМА, Г. БУГУЛЬМА, УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д. 11/1, КАБИНЕТ 2 | +7 (855) 946-3****, +7 (3952) 50-5****, +7 (8152) 23-6****, +7 (3472) 86-0****, +7 (3472) 99-1****, +7 (855) 946-3**** | +7 (906) 268-2****, +7 (928) 184-0****, +7 (917) 269-3****, +7 (917) 134-2****, +7 (928) 102-2****, +7 (915) 959-7**** | s*******a@nponts.ru, n****s@nponts.ru, g*****v@nponts.ru, m*****n@nponts.ru, s******a@nponts.ru | nponts.ru, front-men.ru |
Компании с операторами ЧПУ
- 6 месяцев бесплатного обновления
- База обновлена: 04 сентября 2026
- Наша поддержка: 8 800 775-29-12
О Базе Компании, имеющие рабочие места операторов станков с ЧПУ России
Внимание:
все контакты компаний получены из открытых государственных реестров (ЕГРЮЛ, ЕГРИП и др.)
Гибкий конфигуратор для тонкой настройки базы позволяет использовать множество фильтров: тип компании, размер компании, правовая форма, год регистрации и другие. Нажмите, чтобы попробовать.
Кому будет полезна Компании с операторами ЧПУ?
- — Поставщики станков с ЧПУ
- — Поставщики режущего инструмента
- — Поставщики оснастки
- — Разработчики CAD/CAM
- — Сервисные компании
Что содержит Компании с операторами ЧПУ?
- — Реквизиты
- — Контакты
- — Регион
- ... и другие компании
Особенности Базы Компании, имеющие рабочие места операторов станков с ЧПУ
Большая важность уделяется точности и достоверности собранных данных. Каждая компания в базе проходит проверку, что гарантирует высокую степень достоверности предоставленной информации.
Базу можно скачать для ознакомления, купить для маркетинговых целей или заказать под ключ сбор дополнительной информации. Существует демо-версия базы для проверки ее качества.
О сервисе Export Base
Export Base — ваш надежный помощник в поиске и выгрузке баз предприятий и организаций по России и СНГ. С нами вы легко найдете новых клиентов, расширите существующую базу или обновите данные в CRM.
Наш уникальный конфигуратор с множеством фильтров позволяет точно настроить выгрузку под ваши задачи: будь то таргетинг рекламы, анализ рынка или формирование клиентской базы.
Получайте актуальные данные мгновенно после оплаты — все процессы автоматизированы. Удобно, быстро, эффективно!
Export Base — решения для вашего бизнеса в один клик!
Источники открытых данных
*Обращаем внимание: База ExportBase (ЭкспортБаза) НЕ содержит данные физических лиц, а также НЕ содержит персональную информацию. Наша база содержит только данные о юридических лицах, доступные в открытых источниках. Если ваш номер оказался в базе по ошибке, пожалуйста, удалите его из базы



