| Номер | Дата регистрации | Дата окончания | Ссылка на документ | ОГРН заявителя | ИНН заявителя | Название заявителя | Главный код ОКВЭД | Наименование главного ОКВЭД | ФИО руководителя (по ЕГРЮЛ) | Должность руководителя (по ЕГРЮЛ) | Мобильный телефон заявителя | Стационарный телефон заявителя | Электронная почта заявителя | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕАЭС RU С-CN.АМ02.В.01507/26 | 2026-09-24 | 2031-09-23 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3559409/common | 5087746581621 | 7733678135 | ООО "АЙПИМАТИКА" | 46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями | Усов Михаил Ефимович | Генеральный директор | +375 (2 ****, +375 (2 ****, +7 (707) ****, +7 (707) **** | +375 (1 ****, +7 (343) ****, +7 (383) ****, +7 (423 ****, +7 (495) ****, +7 (495) **** | *****@sipnet.ru, *****@ipmatika.kz, *****@ipmatika.by, *****@ipmatika.uz, *****@ipmatika.kz | |
| ЕАЭС RU С-RU.АМ02.В.01504/26 | 2026-09-18 | 2031-09-17 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3593459/common | 1159204028280 | 9201512171 | ООО "ЛЕГИОН-ИНВЕСТ" | 28.13 | Производство прочих насосов и компрессоров | Каргин Михаил Евгеньевич | Директор | +7 (978) **** | *****@mail.ru, *****@mail.ru | ||
| ЕАЭС RU С-RU.АМ02.В.01499/26 | 2026-09-14 | 2031-09-13 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3623741/common | 1126315004386 | 6315645148 | ООО "ГТС - АВТОНОМ" | 28.99 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки | Юнусов Станислав Камильевич | Директор | +7 (927) **** | +7 (846) ****, +7 (347 ****, +7 (353 ****, +7 (831 ****, +7 (834 ****, +7 (835 **** | *****@gts-avtonom.ru | |
| ЕАЭС RU С-RU.МТ18.В.00092/26 | 2026-09-16 | 2031-04-28 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3665411/common | 1166733065300 | 6732129444 | ООО "ДОРКОМПЛЕКТ-ЯВИР" | 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | Маслаков Олег Вячеславович | Генеральный директор | +7 (920) ****, +7 (991) ****, +7 (920) **** | +7 (481 **** | ||
| ЕАЭС RU С-RU.МТ18.В.00094/26 | 2026-09-15 | 2031-04-28 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3667521/common | 1127746657719 | 7718899073 | ООО "НПО "МЕДИАНА" | 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | Ждань Юрий Анатольевич | Генеральный директор | +7 (916) ****, +7 (916) ****, +7 (923) **** | +7 (495) **** | ||
| ЕАЭС RU С-CN.АМ02.В.01502/26 | 2026-09-16 | 2031-09-15 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3668042/common | 1187746394802 | 7724437133 | ООО "ОУЦЭ ГРУПП" | 45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | Ван Лян | Генеральный директор | +7 (916) **** | *****@mail.ru | ||
| ЕАЭС RU С-CN.АМ02.В.01496/26 | 2026-09-08 | 2031-09-07 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3668141/common | 1187746394802 | 7724437133 | ООО "ОУЦЭ ГРУПП" | 45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | Ван Лян | Генеральный директор | +7 (916) **** | *****@mail.ru | ||
| ЕАЭС RU С-CN.АМ02.В.01495/26 | 2026-09-08 | 2031-09-07 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3668151/common | 1187746394802 | 7724437133 | ООО "ОУЦЭ ГРУПП" | 45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | Ван Лян | Генеральный директор | +7 (916) **** | *****@mail.ru | ||
| ЕАЭС RU С-CN.АМ02.В.01508/26 | 2026-09-29 | 2031-09-28 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3668167/common | 1187746394802 | 7724437133 | ООО "ОУЦЭ ГРУПП" | 45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | Ван Лян | Генеральный директор | +7 (916) **** | *****@mail.ru | ||
| ЕАЭС RU С-RU.АМ02.В.01501/26 | 2026-09-16 | 2031-09-15 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3673021/common | 1025801209334 | 5835034400 | ООО НПП "ТЕХНОПРОЕКТ" | 28.14 | Производство арматуры трубопроводной (арматуры) | Горланов Алексей Александрович | Директор | +7 (986) **** | +7 (841 ****, +7 (841 ****, +7 (841 ****, +7 (841 **** | *****@solenoid.ru, *****@solenoid.ru | |
| РОСС RU С-IR.НВ98.В.00036/26 | 2026-09-21 | 2027-09-20 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3681148/common | 1173025006978 | 3015111799 | ООО "ЦЕМЕНТ ГРУПП" | 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | Тирмитов Шамиль Махрамович | Директор | +7 (964) **** | *****@mail.ru, *****@mail.ru | ||
| ЕАЭС RU С-RU.АМ02.В.01494/26 | 2026-09-04 | 2031-09-03 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3682082/common | 1050204014651 | 0274106520 | ООО ИПП "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 28.14 | Производство арматуры трубопроводной (арматуры) | Сафаров Ян Рауфович | Генеральный директор | +7 (912) **** | +7 (347 **** | *****@tech-new.ru, *****@tech-new.ru, *****@tech-new.ru, *****@tech-new.ru | |
| ЕАЭС RU С-RU.АМ02.В.01427/26 | 2026-09-01 | 2031-06-07 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3684196/common | 1231800012069 | 1800001767 | ООО "МАШИНЫ ГЕРДА" | 28.92 | Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства | Великий Станислав Игоревич | Генеральный директор | +7 (341 ****, +7 (341 **** | *****@mashiny-gerda.ru, *****@rimera.com | ||
| ЕАЭС RU С-CN.АМ02.В.01509/26 | 2026-09-30 | 2031-09-29 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3686847/common | 1205000044754 | 5050146678 | ООО "ТОПХИТ/ТОРНЕАТ" | 46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | Павленко Игорь Витальевич | Генеральный директор | +7 (985) **** | *****@mail.ru | ||
| РОСС RU С-IR.НВ98.В.00037/26 | 2026-09-23 | 2027-09-22 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3687760/common | 1260500005435 | 0500051941 | ООО "ЮЦК" | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | Ильясов Махач Гусилаевич | Генеральный директор | +7 (900) **** | *****@mail.ru | ||
| РОСС RU С-RU.НО03.В.00259/26 | 2026-09-01 | 2031-08-31 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3693730/common | 1177746925630 | 7733322820 | ООО "ПТЗ" | 22.21.9 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей из прочих материалов | Балло Борис Леонидович | Генеральный директор | +7 (904) ****, +7 (915) ****, +7 (985) **** | +7 (499) **** | *****@mkpsm.ru, *****@mail.ru, *****@mkpsm.ru | |
| ЕАЭС RU С-RU.АМ02.В.01500/26 | 2026-09-14 | 2031-09-13 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3696444/common | 1097746053118 | 7719716822 | ООО "ФЛЮИД-ЛАЙН" | 24.20.3 | Производство стальных фитингов для труб, кроме литых | Рыжов Кирилл Игоревич | Генеральный директор | +7 (771) ****, +7 (925) **** | +7 (495) ****, +7 (495) ****, +7 (495) ****, +7 (495) ****, +7 (495) ****, +7 (495) **** | *****@fluid-line.ru, *****@fluid-line.ru | |
| ЕАЭС RU С-RU.АМ02.В.01497/26 | 2026-09-10 | 2031-09-09 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3696467/common | 1097746053118 | 7719716822 | ООО "ФЛЮИД-ЛАЙН" | 24.20.3 | Производство стальных фитингов для труб, кроме литых | Рыжов Кирилл Игоревич | Генеральный директор | +7 (771) ****, +7 (925) **** | +7 (495) ****, +7 (495) ****, +7 (495) ****, +7 (495) ****, +7 (495) ****, +7 (495) **** | *****@fluid-line.ru, *****@fluid-line.ru | |
| ЕАЭС RU С-RU.СМ40.В.00498/26 | 2026-09-01 | 2031-07-28 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3698454/common | 1034100682440 | 4101093866 | ООО "УСТОЙ-М" | 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | Ломакин Михаил Юрьевич | Директор | +7 (929) ****, +7 (962) **** | +7 (415 ****, +7 (415 **** | *****@yandex.ru | |
| ЕАЭС RU С-RU.МР17.В.00179/26 | 2026-09-16 | 2031-07-12 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3699069/common | 1127451007980 | 7451339279 | ООО "ЖЕЛДОРПРОМ" | 32.30 | Производство спортивных товаров | Красильников Игорь Анатольевич | Директор | +7 (922) **** | +7 (351 ****, +7 (351 ****, +7 (351 ****, +7 (351 ****, +7 (351 **** | *****@yandex.ru, *****@yandex.ru | |
| РОСС RU С-RU.НО03.В.00249/26 | 2026-09-10 | 2031-09-09 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3699698/common | 1093326001614 | 3306013891 | АО "БЭЗ" | 28.12.1 | Производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей | Лебедев Владимир Викторович | Генеральный директор | +7 (926) **** | +7 (492 ****, +7 (492 ****, +7 (492 ****, +7 (492 ****, +7 (492 **** | *****@bavemz.ru, *****@bavemz.ru, *****@bavemz.ru, *****@bavemz.ru, *****@bavemz.ru | |
| ЕАЭС RU С-RU.АЕ64.В.00687/26 | 2026-09-02 | 2031-07-17 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3701946/common | 1035005006244 | 5027093393 | ООО "РЕГИОНЗНАК" | 46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения | Вандтке Ольга Сергеевна | Генеральный директор | +7 (906) ****, +7 (900) ****, +7 (903) ****, +7 (904) ****, +7 (906) ****, +7 (909) **** | +7 (495) ****, +7 (495) ****, +7 (495) **** | *****@regionznak.ru | ["max.ru/u/f9LHodD0cOITTAUWpnVBtKJm-pubJQq8eDoL1W9byXNkOohZV17JP16YFxo"] |
| ЕАЭС RU С-RU.ЖТ01.В.00386/26 | 2026-09-01 | 2031-07-20 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3702092/common | 1103123001849 | 3123209336 | ЗАО "БЕЛШПАЛА" | 23.61.1 | Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня | Спиренков Дмитрий Николаевич | Генеральный директор | +7 (472 ****, +7 (472 ****, +7 (472 ****, +7 (472 ****, +7 (472 **** | *****@belshpala.ru, *****@belshpala.ru, *****@belshpala.ru | ||
| ЕАЭС RU С-RU.ЖТ02.В.02826/26 | 2026-09-07 | 2031-07-23 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3702138/common | 5087746570830 | 7715729877 | АО "ЖЕЛДОРРЕММАШ" | 30.20.9 | Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава | Маврин Александр Николаевич | Генеральный директор | +7 (910) ****, +7 (961) ****, +7 (927) ****, +7 (924) ****, +7 (920) ****, +7 (913) **** | +7 (499) ****, +7 (499) ****, +7 (863 ****, +7 (499) ****, +7 (423 ****, +7 (485 **** | *****@locotech.ru, *****@ao-zdrm.ru, *****@ao-zdrm.ru, *****@locotech.ru, *****@ao-zdrm.ru | |
| ЕАЭС RU С-RU.ЖТ02.В.02827/26 | 2026-09-07 | 2031-07-23 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3702170/common | 5087746570830 | 7715729877 | АО "ЖЕЛДОРРЕММАШ" | 30.20.9 | Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава | Маврин Александр Николаевич | Генеральный директор | +7 (910) ****, +7 (961) ****, +7 (927) ****, +7 (924) ****, +7 (920) ****, +7 (913) **** | +7 (499) ****, +7 (499) ****, +7 (863 ****, +7 (499) ****, +7 (423 ****, +7 (485 **** | *****@locotech.ru, *****@ao-zdrm.ru, *****@ao-zdrm.ru, *****@locotech.ru, *****@ao-zdrm.ru | |
| ЕАЭС RU С-BY.НВ63.В.02544/26 | 2026-09-01 | 2031-07-20 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3702696/common | |||||||||||
| ЕАЭС RU С-RU.НВ57.В.00089/26 | 2026-09-17 | 2031-09-16 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3703031/common | 1147452004809 | 7452118226 | ООО "ЧКЗ" | 28.13 | Производство прочих насосов и компрессоров | Ялалетдинов Денис Альбертович | Генеральный директор | +7 (912) **** | +7 (351 ****, +7 (351 ****, +7 (351 ****, +7 (351 ****, +7 (351 ****, +7 (351 **** | *****@chkz.ru, *****@chkz.ru, *****@chkz.ru, *****@chkz.ru, *****@chkz.ru | |
| ЕАЭС RU С-RU.АМ02.В.01503/26 | 2026-09-16 | 2031-09-15 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3704048/common | 1025901369966 | 5906040308 | ООО "СИНЕРГИЯ-ЛИДЕР" | 28.99.9 | Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | Кривоносов Олег Юрьевич | Директор | +7 (919) **** | +7 (342 ****, +7 (342 ****, +7 (342 ****, +7 (342 **** | *****@sinlid.ru, *****@sinlid.ru, *****@sinlid.ru | |
| ЕАЭС RU С-RU.МР17.В.00182/26 | 2026-09-22 | 2031-07-23 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3704163/common | 1042127013422 | 2127332219 | ЗАО "ЗИСО" | 32.30 | Производство спортивных товаров | Васильев Роман Григорьевич | Генеральный директор | +7 (908) ****, +7 (921) ****, +7 (927) ****, +7 (937) ****, +7 (961) ****, +7 (969) **** | +7 (499) ****, +7 (835 ****, +7 (835 ****, +7 (835 **** | *****@romana.ru, *****@romana.ru, *****@romana.ru, *****@romana.ru, *****@romana.ru | ["max.ru/join/a54I_I4XQL3-SraLjGnngxymc3CcCD99EDuYtx9YL3A", "max.ru/u/f9LHodD0cOL6bQ0Xv0OFn3RcgCyGeY-5CBwYQ7z3rDYlf7aEa62H9SfBNr8"] |
| ЕАЭС RU С-RU.АМ02.В.01506/26 | 2026-09-22 | 2031-09-21 | pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/3707576/common | 1021602859651 | 1654037219 | ООО "НПП "ЭКОЭНЕРГОМАШ" | 28.25.14 | Производство оборудования для фильтрования и очистки газов | Намазов Мусрет Османович | Генеральный директор | +7 (843 ****, +7 (843 ****, +7 (843 ****, +7 (843 **** | *****@mail.ru, *****@gorgaz.ru |
Сертификаты ФСА за сентябрь 2026
- 6 месяцев бесплатного обновления
- База обновлена: 19 октября 2026
- Наша поддержка: 8 800 775-29-12
О Базе Сертификаты соответствия за сентябрь 2026 года России
Внимание:
Все контакты компаний получены из открытых государственных реестров (ЕГРЮЛ, ЕГРИП и др.)
Список компаний формируется в режиме реального времени из общедоступных источников.
Гибкий конфигуратор для тонкой настройки базы позволяет использовать множество фильтров: тип компании, размер компании, правовая форма, год регистрации и другие. Нажмите, чтобы попробовать.
База включает ключевую информацию о екларациях соответствия, заявителях, производителях и продукции. Она может использоваться для анализа рынка, проверки поставщиков, поиска новых производителей и выявления компаний, которые выводят на рынок новые товары.
Выборка за конкретный месяц позволяет оценить активность компаний и отраслей за заданный период, отследить появление новой продукции, определить новых участников рынка и проанализировать динамику регистрации деклараций соответствия.
Все записи структурированы и готовы для загрузки в CRM-системы, аналитические платформы, внутренние базы данных и другие информационные системы.
Кому будет полезна Сертификаты ФСА за сентябрь 2026?
- — Отделы продаж и специалисты по развитию бизнеса, использующие базу сертификатов соответствия для поиска новых клиентов среди производителей, импортёров, поставщиков и заявителей продукции.
- — Сертификационные центры, органы по сертификации и испытательные лаборатории, которым необходимы актуальные данные о компаниях, оформляющих сертификаты соответствия на товары и продукцию.
- — Производители продукции, анализирующие новые сертификаты соответствия, активность конкурентов, товарные категории и изменения рынка за выбранный месяц.
- — Импортёры, экспортёры, дистрибьюторы и оптовые поставщики, проверяющие наличие разрешительной документации, сведения о заявителях и данные зарубежных производителей.
- — Компании, оказывающие услуги по сертификации и декларированию продукции, которые ищут потенциальных клиентов, выводящих новые товары на российский рынок.
- — Отделы закупок и специалисты по снабжению, использующие реестр сертификатов соответствия для проверки поставщиков, производителей и сертифицированной продукции.
- — Службы безопасности, юридические и комплаенс-подразделения, которым требуется проверка сертификатов соответствия, статуса документов и регистрационных данных контрагентов.
Что содержит Сертификаты ФСА за сентябрь 2026?
- — Номер сертификата соответствия.
- — Дата регистрации сертификата.
- — Срок действия сертификата.
- ... и другие компании
Особенности Базы Сертификаты соответствия за сентябрь 2026 года
Большая важность уделяется точности и достоверности собранных данных. Каждая компания в базе проходит проверку, что гарантирует высокую степень достоверности предоставленной информации.
Базу можно скачать для ознакомления, купить для маркетинговых целей или заказать под ключ сбор дополнительной информации. Существует демо-версия базы для проверки ее качества.
О сервисе Export Base
Export Base — ваш надежный помощник в поиске и выгрузке баз предприятий и организаций по России и СНГ. С нами вы легко найдете новых клиентов, расширите существующую базу или обновите данные в CRM.
Наш уникальный конфигуратор с множеством фильтров позволяет точно настроить выгрузку под ваши задачи: будь то таргетинг рекламы, анализ рынка или формирование клиентской базы.
Получайте актуальные данные мгновенно после оплаты — все процессы автоматизированы. Удобно, быстро, эффективно!
Export Base — решения для вашего бизнеса в один клик!
*Обращаем внимание: База ExportBase (ЭкспортБаза) НЕ содержит данные физических лиц, а также НЕ содержит персональную информацию. Наша база содержит только данные о юридических лицах, доступные в открытых источниках. Если ваш номер оказался в базе по ошибке, пожалуйста, удалите его из базы



