| Название компании | ИНН | ОГРН | Сайт | Описание сайта (тег description) | Адрес компании | Стационарный телефон компании | Email компании | Главный ОКВЭД (код) | Главный ОКВЭД (название) | И ещё более 10 полей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "АКАДЕМПРОЕКТ" | 5834121146 | 1185835007093 | academproekt.ru | 440008, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПЕНЗА, УЛ. КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, Д. 1, ОФИС 7 | +7 (8******* | info@ac******* | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | Посмотреть остальные данные можно, скачав демо-файл | ||
| ООО "БИТЕК" | 5836623575 | 1065836023197 | bitek58.ru | 440058, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПЕНЗА, УЛ. СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ, ДВЛД. 77 | +7 (8******* | btech@i******* | 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" | 5834062726 | 1145834002456 | elstroy.net | 440045, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПЕНЗА, Г ПЕНЗА, УЛ 65-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ, Д. 16, ПОМЕЩ. 6 | +7 (8******* | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | ||||
| ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 5809004103 | 1175835009514 | ewerest-stroi.ru | 440018, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПЕНЗА, УЛ. КАРПИНСКОГО, ДВЛД. 99, ОФИС 1 | +7 (8******* | ewerest******* | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО "ГК КРОН" | 5836692970 | 1205800002231 | gk-kron.ru | 440046, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПЕНЗА, Г ПЕНЗА, УЛ МИРА, Д. 13 | +7 (8******* | gk.kron******* | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО "ГОСТ" | 5836673544 | 1155836003465 | gost58.ru | 440045, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПЕНЗА, Г. ПЕНЗА, УЛ. 65-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ, СТР. 2Б | +7 (8******* | gost58@******* | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРОМСТРОЙИНВЕСТ" | 5835128881 | 1185835009843 | grandpark.house | 440066, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПЕНЗА, Г ПЕНЗА, УЛ ЛОЗИЦКОЙ, Д. 1А, ПОМЕЩ. 12 | +7 (8******* | gp51551******* | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО ИСК "НОВЫЙ КВАРТАЛ" | 5835062567 | 1055802595859 | olimp58.ru | 440026, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПЕНЗА, Г ПЕНЗА, УЛ КАРЛА МАРКСА, СТР. 5А | +7 (8******* | n.kvart******* | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | 5835072830 | 1075835003386 | ooo-vertikal.ru | Изготовление куполов, крестов, шатров, барабанов. Проектирование, строительство, реставрация прав... | 440060, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПЕНЗА, УЛ. БОРОДИНА, Д. 7, 78 | +7 (8******* | ooo.ver******* | 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий | ||
| ООО "ТРЕЙДКОМ" | 5837057026 | 1135837003356 | pomestye58.ru | Строительная компания Поместье58 предлагает услуги по возведению домов под ключ в Пензе по выгодн... | 440035, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ПЕНЗА, УЛ ПОПОВА, Д. 72, КВ. 31 | +7 (8******* | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
База компаний ОКВЭД 41
Вы можете изменить регион выборки или настроить базу в нашем гибком конфигураторе
- 6 месяцев бесплатного обновления
- База обновлена: 09 апреля 2026
- Наша поддержка: 8 800 775-29-12
О Базе компаний ОКВЭД 41: Строительство зданий Пензы
Гибкий конфигуратор для тонкой настройки базы позволяет использовать множество фильтров: тип компании, размер компании, правовая форма, год регистрации и другие. Нажмите, чтобы попробовать.
Также, есть возможность убрать или добавить поля, вывести определённые компании для этой базы по Вашему усмотрению. Все данные берутся из открытых источников.
Особенности Базы компаний ОКВЭД 41: Строительство зданий
Большая важность уделяется точности и достоверности собранных данных. Каждая компания в базе проходит проверку, что гарантирует высокую степень достоверности предоставленной информации.
Базу можно скачать для ознакомления, купить для маркетинговых целей или заказать под ключ сбор дополнительной информации. Существует демо-версия базы для проверки ее качества.
База данных обеспечивает высокую степень актуальности, поскольку регулярно обновляется, и гарантирует качественную информацию о компаниях и их контактах.
База данных легко интегрируется с различными CRM-системами, обеспечивая беспроблемное управление и взаимодействие с клиентами. Это упрощает процессы продаж и обеспечивает централизованное хранение данных.
База данных обеспечивает возможность проведения аналитики и создания отчетов по эффективности маркетинговых кампаний. Вы можете отслеживать ключевые показатели производительности и адаптировать стратегии в соответствии с результатами.
Организация собирает данные только из открытых и общедоступных источников, не занимается незаконной деятельностью. Гарантируется профессиональное сбор и обработка информации.
Базу можно применять не только для маркетинга, но и для проверки конкуренции, получения налоговой информации о контрагентах, изучения цен и услуг конкурентов.
О сервисе Export Base
Export Base — ваш надежный помощник в поиске и выгрузке баз предприятий и организаций по России и СНГ. С нами вы легко найдете новых клиентов, расширите существующую базу или обновите данные в CRM.
Наш уникальный конфигуратор с множеством фильтров позволяет точно настроить выгрузку под ваши задачи: будь то таргетинг рекламы, анализ рынка или формирование клиентской базы.
Получайте актуальные данные мгновенно после оплаты — все процессы автоматизированы. Удобно, быстро, эффективно!
Export Base — решения для вашего бизнеса в один клик!
Источники открытых данных
*Обращаем внимание: База ExportBase (ЭкспортБаза) НЕ содержит данные физических лиц, а также НЕ содержит персональную информацию. Наша база содержит только данные о юридических лицах, доступные в открытых источниках. Если ваш номер оказался в базе по ошибке, пожалуйста, удалите его из базы



