| Название компании | ИНН | ОГРН | Сайт | Описание сайта (тег description) | Адрес компании | Стационарный телефон компании | Эл. почта (email) компании | Главный ОКВЭД (код) | Главный ОКВЭД (название) | И ещё более 10 полей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "ИНТЕРЬЕР-СТРОЙ" | 7017160340 | 1067017171540 | interierstroy.su | 634061, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д. 20, ОФИС 201 | +7 (3******* | interer******* | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | Посмотреть остальные данные можно, скачав демо-файл | ||
| ООО "ПК-ГРУПП" | 7017458313 | 1197031055187 | pkg70.ru | 634040, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, УЛ. БЕЛА КУНА, Д. 18, КВ. 85 | +7 (3******* | pk-grou******* | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОРАБ" | 7017461450 | 1197031058938 | prorabtomsk.ru | 634028, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, УЛ. ТИМАКОВА, Д. 21, СТР. 9, ОФИС 7 | +7 (3******* | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | ||||
| ООО "СК РЕНОВАЦИЯ" | 7017435683 | 1177031087848 | renovation-sk.ru | 634021, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, УЛ. ШЕВЧЕНКО, Д. 15, ОФИС 8 | +7 (3******* | sk_reno******* | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО "СТК" | 7017194935 | 1077017033785 | stc-tomsk.ru | 634059, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, Д. 29, 3 | +7 (3******* | s_t_c@l******* | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" | 7000009510 | 1237000006902 | stroy-expert2018.ru | 634041, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОМСК, Г ТОМСК, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, Д. 70/1, ОФИС 610 | +7 (3******* | stroyex******* | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО "СМ+" | 7017132128 | 1057002659724 | stroymarket-tomsk.ru | 634057, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОМСК, Г. ТОМСК, УЛ. 79-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ, Д. 29, ПОМЕЩ. 20,21,37-39 | +7 (3******* | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | ||||
| ООО "ТОМЛЕСПРОМ" | 7017158380 | 1067017168734 | tlp70.ru | 634041, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОМСК, Г ТОМСК, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 56, КВ. 6 | +7 (3******* | tlp70@b******* | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО "ИСКА" | 7017389500 | 1157017020753 | tomsk-realty.ru | 634034, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, УЛ. УЧЕБНАЯ, Д. 47А, ПОМЕЩ. 2001-2007 | +7 (3******* | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | ||||
| ЗАО "ТОМТЕХЦЕНТР" | 7017039915 | 1027000889871 | tomtehcentr.ru | 634021, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, Д. 152 | +7 (3******* | oksig.o******* | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
База компаний ОКВЭД 41
Вы можете изменить регион выборки или настроить базу в нашем гибком конфигураторе
- 6 месяцев бесплатного обновления
- База обновлена: 17 мая 2026
- Наша поддержка: 8 800 775-29-12
О Базе компаний ОКВЭД 41: Строительство зданий Томска
Гибкий конфигуратор для тонкой настройки базы позволяет использовать множество фильтров: тип компании, размер компании, правовая форма, год регистрации и другие. Нажмите, чтобы попробовать.
Также, есть возможность убрать или добавить поля, вывести определённые компании для этой базы по Вашему усмотрению. Все данные берутся из открытых источников.
Отлично подходит для аутрич(outreach)-проектов!
Особенности Базы компаний ОКВЭД 41: Строительство зданий
Большая важность уделяется точности и достоверности собранных данных. Каждая компания в базе проходит проверку, что гарантирует высокую степень достоверности предоставленной информации.
Базу можно скачать для ознакомления, купить для маркетинговых целей или заказать под ключ сбор дополнительной информации. Существует демо-версия базы для проверки ее качества.
Организация собирает данные исключительно из общедоступных источников, обеспечивая прозрачность в процессе сбора и использования информации.
Каждая компания представлена с разнообразными контактными данными: не только телефонами и электронными адресами, но и активными ссылками на сайты, профили в социальных сетях.
В дополнение к основной информации о контактах, база может также содержать дополнительные сведения, такие как описания деятельности и сайты компаний.
База данных легко интегрируется с различными CRM-системами, обеспечивая беспроблемное управление и взаимодействие с клиентами. Это упрощает процессы продаж и обеспечивает централизованное хранение данных.
Если требуется дополнительная информация, такая как цены, списки товаров и услуг, вы можете оставить запрос на оказание индивидуальных услуг.
О сервисе Export Base
Export Base — ваш надежный помощник в поиске и выгрузке баз предприятий и организаций по России и СНГ. С нами вы легко найдете новых клиентов, расширите существующую базу или обновите данные в CRM.
Наш уникальный конфигуратор с множеством фильтров позволяет точно настроить выгрузку под ваши задачи: будь то таргетинг рекламы, анализ рынка или формирование клиентской базы.
Получайте актуальные данные мгновенно после оплаты — все процессы автоматизированы. Удобно, быстро, эффективно!
Export Base — решения для вашего бизнеса в один клик!
Источники открытых данных
*Обращаем внимание: База ExportBase (ЭкспортБаза) НЕ содержит данные физических лиц, а также НЕ содержит персональную информацию. Наша база содержит только данные о юридических лицах, доступные в открытых источниках. Если ваш номер оказался в базе по ошибке, пожалуйста, удалите его из базы



