| Название компании | Торговое название | Ссылка на ozon | Ссылка на wildberries | Ссылка на yandex-маркет | ИНН | ОГРН | Сайт | Описание сайта (тег description) | Адрес компании | Стационарный телефон компании | Email компании | Главный ОКВЭД (код) | Главный ОКВЭД (название) | И ещё более 10 полей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИП Сергеенко Снежана Сергеевна | Семейное Чаепитие | ozon.ru/seller/semeynoe-chaepitie-p-shushary-542070/?miniapp=seller_542070 | www.wildberries.ru/seller/926825 | market.yandex.ru/shop--semeinoe-chaepitie/64729933 | 490701251890 | 322490000005572 | semejnoe-chaepitie.clients.site, vkustea.ru | Магаданская область | 47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах | Посмотреть остальные данные можно, скачав демо-файл | ||||
| ИП Суслов Василий Геннадьевич | Мой Алтай | www.ozon.ru/seller/2994980 | www.wildberries.ru/seller/1181493 | 490700797904 | 310491104600021 | Магаданская область | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |||||||
| ИП Пилипенко Александр Васильевич | Vatrushka | www.ozon.ru/seller/500220 | www.wildberries.ru/seller/1280065 | 490911935504 | 318491000004419 | Магаданская область | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | |||||||
| ИП Нестеров Денис Викторович | microShop | www.ozon.ru/seller/142583 | www.wildberries.ru/seller/68084 | 490903412123 | 319491000004410 | flydigi.ru | Магаданская область | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | ||||||
| ИП Лукьянова Екатерина Евгеньевна | Lavontenok | ozon.ru/seller/lavontenok-472230/?miniapp=seller_472230 | www.wildberries.ru/seller/231534 | 490911038134 | 320491000002464 | Магаданская область | 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | |||||||
| ИП Ходяков Климентий Николаевич | Эстетик Брайт | www.ozon.ru/seller/1586218 | www.wildberries.ru/seller/4581698 | 490909858411 | 323490000007634 | Магаданская область | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |||||||
| ИП Расторгуев Роман Александрович | VParfume | www.ozon.ru/seller/1830326 | www.wildberries.ru/seller/1265831 | 490501589018 | 323490000008306 | Магаданская область | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |||||||
| ИП Кенжебаев Максатбек Быдырович | MAG&KEN | www.ozon.ru/seller/1544427 | www.wildberries.ru/seller/4152852 | 742941548848 | 324490000000065 | Магаданская область | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |||||||
| ООО"76МАГАДАН" | 76 Магадан | www.ozon.ru/seller/1380163 | 4909098488 | 1084910001318 | 76magadan.ru | 685004, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МАГАДАН, УЛ. РЕЧНАЯ, Д. 81 | +7 (4******* | 76magad******* | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | |||||
| ООО "КАРТЕЛЬЕ" | CARTELYE | www.wildberries.ru/seller/250068473 | 7838112435 | 1237800031644 | 685030, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МАГАДАН, Г. МАГАДАН, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 223 | info@ca******* | 58.29 | Издание прочих программных продуктов | |||||||
База продавцов товаров на WB, OZON и ЯМ
Вы можете изменить регион выборки или настроить базу в нашем гибком конфигураторе
- 6 месяцев бесплатного обновления
- База обновлена: 09 апреля 2026
- Наша поддержка: 8 800 775-29-12
О Базе продавцов товаров на WB, OZON и ЯМ Магадана
Гибкий конфигуратор для тонкой настройки базы позволяет использовать множество фильтров: тип компании, размер компании, правовая форма, год регистрации и другие. Нажмите, чтобы попробовать.
Также, есть возможность убрать или добавить поля, вывести определённые компании для этой базы по Вашему усмотрению. Все данные берутся из открытых источников.
Особенности Базы продавцов товаров на WB, OZON и ЯМ
Большая важность уделяется точности и достоверности собранных данных. Каждая компания в базе проходит проверку, что гарантирует высокую степень достоверности предоставленной информации.
Базу можно скачать для ознакомления, купить для маркетинговых целей или заказать под ключ сбор дополнительной информации. Существует демо-версия базы для проверки ее качества.
Организация собирает данные исключительно из общедоступных источников, обеспечивая прозрачность в процессе сбора и использования информации.
База данных обеспечивает аналитические возможности и возможность формирования отчетов для более глубокого понимания рынка и эффективного планирования стратегий.
Каждая компания представлена с разнообразными контактными данными: не только телефонами и электронными адресами, но и активными ссылками на сайты, профили в социальных сетях.
База данных обеспечивает возможность проведения аналитики и создания отчетов по эффективности маркетинговых кампаний. Вы можете отслеживать ключевые показатели производительности и адаптировать стратегии в соответствии с результатами.
Если требуется дополнительная информация, такая как цены, списки товаров и услуг, вы можете оставить запрос на оказание индивидуальных услуг.
О сервисе Export Base
Export Base — ваш надежный помощник в поиске и выгрузке баз предприятий и организаций по России и СНГ. С нами вы легко найдете новых клиентов, расширите существующую базу или обновите данные в CRM.
Наш уникальный конфигуратор с множеством фильтров позволяет точно настроить выгрузку под ваши задачи: будь то таргетинг рекламы, анализ рынка или формирование клиентской базы.
Получайте актуальные данные мгновенно после оплаты — все процессы автоматизированы. Удобно, быстро, эффективно!
Export Base — решения для вашего бизнеса в один клик!
Источники открытых данных
*Обращаем внимание: База ExportBase (ЭкспортБаза) НЕ содержит данные физических лиц, а также НЕ содержит персональную информацию. Наша база содержит только данные о юридических лицах, доступные в открытых источниках. Если ваш номер оказался в базе по ошибке, пожалуйста, удалите его из базы



