| Название компании | Торговое название | Ссылка на ozon | Ссылка на wildberries | Ссылка на yandex-маркет | ИНН | ОГРН | Сайт | Описание сайта (тег description) | Адрес компании | Стационарный телефон компании | Эл. почта (email) компании | Главный ОКВЭД (код) | Главный ОКВЭД (название) | И ещё более 10 полей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО АДМ "АВРОРА" | AVRORA DESIGN SHOP | ozon.ru/seller/avrora-design-shop-759255/?miniapp=seller_759255 | market.yandex.ru/shop--avrora-design-shop/42702479 | 4101099716 | 1054100004639 | adm-avrora.ru | 683032, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ПОГРАНИЧНАЯ, Д. 48 | +7 (4******* | adm-avr******* | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | Посмотреть остальные данные можно, скачав демо-файл | |||
| КФХ Ермолаев Алексей Владимирович | МагаданЭкоПродукт | www.ozon.ru/seller/449795 | www.wildberries.ru/seller/1189559 | 410504402203 | 314417719400017 | Камчатский край | 01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы | |||||||
| ИП Рогозина Наталья Михайловна | DANADA | www.ozon.ru/seller/423187 | www.wildberries.ru/seller/322347 | 490906612120 | 314417730400012 | Камчатский край | 73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка | |||||||
| ИП Украинец Никита Сергеевич | PrimCar | www.ozon.ru/seller/577582 | www.wildberries.ru/seller/250018480 | 410105157687 | 315410100009063 | Камчатский край | 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | |||||||
| ИП Гончаров Роман Станиславович | LerikaLab | www.ozon.ru/seller/873692 | www.wildberries.ru/seller/121691 | 410501229712 | 316410100052012 | Камчатский край | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | |||||||
| ИП Маслова Ольга Юрьевна | Создавая себя | www.ozon.ru/seller/665753 | www.wildberries.ru/seller/4038748 | 410117355651 | 316410100059485 | kamherb.ru | Камчатский край | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | ||||||
| ИП Фомин Константин Алексеевич | Mandarinka_kids | www.ozon.ru/seller/2417172 | www.wildberries.ru/seller/1181047 | 410106958560 | 318410100007015 | Камчатский край | 47.99.2 | Деятельность по осуществлению торговли через автоматы | |||||||
| ИП Хитров Александр Сергеевич | ТРИ ХВОСТА | www.ozon.ru/seller/3434258 | www.wildberries.ru/seller/250048198 | 410503920227 | 319410100009772 | Камчатский край | 23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве | |||||||
| ИП Цирковный Ростислав Сергеевич | ПТК Райсад | www.ozon.ru/seller/2917746 | www.wildberries.ru/seller/4103197 | 410117756170 | 321410000001839 | Камчатский край | 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая | |||||||
| ИП Алексеева Вероника Андреевна | Caldera | www.ozon.ru/seller/384206 | www.wildberries.ru/seller/4424416 | 410123132389 | 321410000004741 | Камчатский край | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | |||||||
База продавцов товаров на ВБ (WB), ОЗОН (OZON) и ЯМ
Вы можете изменить регион выборки или настроить базу в нашем гибком конфигураторе
- 6 месяцев бесплатного обновления
- База обновлена: 24 мая 2026
- Наша поддержка: 8 800 775-29-12
О Базе продавцов товаров на ВБ (WB), ОЗОН (OZON) и ЯМ Петропавловска-Камчатского
Гибкий конфигуратор для тонкой настройки базы позволяет использовать множество фильтров: тип компании, размер компании, правовая форма, год регистрации и другие. Нажмите, чтобы попробовать.
Также, есть возможность убрать или добавить поля, вывести определённые компании для этой базы по Вашему усмотрению. Все данные берутся из открытых источников.
Отлично подходит для аутрич(outreach)-проектов!
Особенности Базы продавцов товаров на ВБ (WB), ОЗОН (OZON) и ЯМ
Большая важность уделяется точности и достоверности собранных данных. Каждая компания в базе проходит проверку, что гарантирует высокую степень достоверности предоставленной информации.
Базу можно скачать для ознакомления, купить для маркетинговых целей или заказать под ключ сбор дополнительной информации. Существует демо-версия базы для проверки ее качества.
База данных обеспечивает высокую степень актуальности, поскольку регулярно обновляется, и гарантирует качественную информацию о компаниях и их контактах.
В дополнение к основной информации о контактах, база может также содержать дополнительные сведения, такие как описания деятельности и сайты компаний.
База данных легко интегрируется с различными CRM-системами, обеспечивая беспроблемное управление и взаимодействие с клиентами. Это упрощает процессы продаж и обеспечивает централизованное хранение данных.
База данных обеспечивает возможность проведения аналитики и создания отчетов по эффективности маркетинговых кампаний. Вы можете отслеживать ключевые показатели производительности и адаптировать стратегии в соответствии с результатами.
Организация собирает данные только из открытых и общедоступных источников, не занимается незаконной деятельностью. Гарантируется профессиональное сбор и обработка информации.
О сервисе Export Base
Export Base — ваш надежный помощник в поиске и выгрузке баз предприятий и организаций по России и СНГ. С нами вы легко найдете новых клиентов, расширите существующую базу или обновите данные в CRM.
Наш уникальный конфигуратор с множеством фильтров позволяет точно настроить выгрузку под ваши задачи: будь то таргетинг рекламы, анализ рынка или формирование клиентской базы.
Получайте актуальные данные мгновенно после оплаты — все процессы автоматизированы. Удобно, быстро, эффективно!
Export Base — решения для вашего бизнеса в один клик!
Источники открытых данных
*Обращаем внимание: База ExportBase (ЭкспортБаза) НЕ содержит данные физических лиц, а также НЕ содержит персональную информацию. Наша база содержит только данные о юридических лицах, доступные в открытых источниках. Если ваш номер оказался в базе по ошибке, пожалуйста, удалите его из базы



