Помогаем найти новых поставщиков и клиентов для вашего бизнеса!
Мгновенное получение базы в Excel и CSV, обновляется ежедневно
База содержит исчерпывающую информацию о компании: название компании, стационарный и мобильный телефоны, бесплатный номер 8 800, Telegram, WhatsApp, Viber, адрес, E-mail, сайт, социальные сети, тип компании, рубрику и подрубрику, координаты на карте, часы работы, рейтинг компании в Интернете.
Гибкий конфигуратор для тонкой настройки базы позволяет использовать множество фильтров: тип компании, размер компании, правовая форма, год регистрации и другие. Нажмите, чтобы попробовать.
Название компании | ИНН | ОГРН | Сайт | Описание сайта (тег description) | Адрес компании | Стационарный телефон компании | Email компании | Код ОКВЭД | Название ОКВЭД | И ещё более 10 полей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИП Диденко С.В. | 010514944941 | 314010515500143 | bochki-dub.ru | Закажите бочки из дуба от производителя с доставкой по всей России на сайте bochki-dub.ru. | Республика Адыгея | 8 800******* | bochki-******* | 16.24 | Производство деревянной тары | Посмотреть остальные данные можно, скачав демо-файл | |
ИП Теренин А.Н. | 010510650154 | 304010532700130 | kovershik.ru | Магазин ковров, ковёр на пол, ковер, покрытие , ковер детский | Республика Адыгея | 8 800******* | info@ko******* | 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | ||
ИП Семенчук Д.А. | 010512486291 | 319010500026184 | liga-locks.ru | Республика Адыгея | +7 (8******* | ligaloc******* | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | |||
ИП Мирошникова Л.А. | 010500199158 | 304010516900275 | lufana.ru | Одежда для беременных оптом производитель Люфана/Lufana | Республика Адыгея | +7 (8******* | iroshni******* | 14.13 | Производство прочей верхней одежды | ||
ИП Поляков М.П. | 010514316312 | 313010518900032 | manom.ru | Manom | Республика Адыгея | +7 (4******* | info@ma******* | 31.0 | Производство мебели | ||
ИП Веселова М.В. | 010505902208 | 310010536100081 | marislavna.ru | Интернет-магазин фитотерапевта Марии Веселовой. Комплексный подбор фитотерапии для взрослых и дет... | Республика Адыгея | 8 800******* | zakaz@m******* | 10.83 | Производство чая и кофе | ||
ООО "МАЙПЛАСТ" | 0105078029 | 1170105000559 | mayplast.ru | Республика Адыгея (Адыгея) , МАЙКОП Г., ПРИВОКЗАЛЬНАЯ УЛ., Д. 106, К. А | +7 (8******* | mayplas******* | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | |||
ООО "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО МЕГА" | 0105042223 | 1040100535420 | mega-print23.ru | Изготавливаем рекламно- полиграфическую продукцию, услуги массового пошива сувениры. Более 25 ле... | Республика Адыгея (Адыгея) , ГОРОД МАЙКОП Г.О., МАЙКОП Г, ЧКАЛОВА УЛ, Д. 63, КВ.52 | 8 800******* | client@******* | 73.11 | Деятельность рекламных агентств | ||
ООО "РТ" | 0105080860 | 1190105000634 | rodnyetravy.ru | Родные Травы | Республика Адыгея (Адыгея) , ГОРОД МАЙКОП Г.О., МАЙКОП Г, ДЕПУТАТСКАЯ УЛ, Д. 7, ПОМЕЩ. 5, ПОМЕЩ. 5 | 8 800******* | zakaz@r******* | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | ||
ИП Искендеров А.А. | 010518567229 | 308010528800100 | rosprokat23.ru | РосПрокат23: Доступная аренда строительного инструмента и оборудования в Краснодаре по телефону ☎... | Республика Адыгея | +7 (8******* | rosprok******* | 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
Большая важность уделяется точности и достоверности собранных данных. Каждая компания в базе проходит проверку, что гарантирует высокую степень достоверности предоставленной информации.
Базу можно скачать для ознакомления, купить для маркетинговых целей или заказать под ключ сбор дополнительной информации. Существует демо-версия базы для проверки ее качества.
База данных обеспечивает высокую степень актуальности, поскольку регулярно обновляется, и гарантирует качественную информацию о компаниях и их контактах.
Пользователям предоставляется возможность предложить обратную связь и участвовать в процессе развития базы данных. Это делает возможным сотрудничество с клиентами и учитывает их потребности для дальнейшего улучшения сервиса.
База данных легко интегрируется с различными CRM-системами, обеспечивая беспроблемное управление и взаимодействие с клиентами. Это упрощает процессы продаж и обеспечивает централизованное хранение данных.
База данных обеспечивает возможность проведения аналитики и создания отчетов по эффективности маркетинговых кампаний. Вы можете отслеживать ключевые показатели производительности и адаптировать стратегии в соответствии с результатами.
*Обращаем внимание: База ExportBase НЕ содержит данные физических лиц, а также НЕ содержит персональную информацию. Наша база содержит только данные о юридических лицах, доступные в открытых источниках. Если ваш номер оказался в базе по ошибке, пожалуйста, удалите его из базы
Для вас был создан личный кабинет, логин/пароль отправлены на вашу почту.