| Название компании | ИНН | ОГРН | Сайт | Описание сайта (тег description) | Адрес компании | Стационарный телефон компании | Email компании | Главный ОКВЭД (код) | Главный ОКВЭД (название) | И ещё более 10 полей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "АМАЛУНА" | 3525358183 | 1153525032242 | amaluna35.ru | 160000, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛОГДА, УЛ. ГЕРЦЕНА, Д. 32 | +7 (8******* | amaluna******* | 86.90 | Деятельность в области медицины прочая | Посмотреть остальные данные можно, скачав демо-файл | ||
| ООО "ВОЛОГОДСКАЯ АПИТЕРАПИЯ" | 3525065846 | 1023500872163 | apiterapiya35.ru | 160002, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОЛОГДА, Г. ВОЛОГДА, УЛ. ПЕТИНА, Д. 8, СТР. 1 | +7 (8******* | 86.23 | Стоматологическая практика | ||||
| ООО "БАЛЬНЕОКЛИНИКА" | 3525401872 | 1173525016610 | balneovologda.ru | 160012, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛОГДА, УЛ. ТУРУНДАЕВСКАЯ, Д. 7, ОФИС 1 | +7 (8******* | fc.find******* | 86.10 | Деятельность больничных организаций | |||
| ООО КОМПАНИЯ "БОДРОСТЬ" | 3525281741 | 1123525010333 | bodrost35.ru | ООО «Поликлиника «Бодрость», г. Вологда, ул. Возрождения, д. 9 | 160034, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛОГДА, УЛ. ВОЗРОЖДЕНИЯ, Д. 9 | +7 (8******* | 86.90.4 | Деятельность санаторно-курортных организаций | |||
| ООО "ЦЭМИД" | 3525407899 | 1173525028115 | cemid.ru | 160000, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛОГДА, НАБ. ПРЕЧИСТЕНСКАЯ, Д. 14А, КВ. 2 | +7 (8******* | cemid2@******* | 86.21 | Общая врачебная практика | |||
| ООО "МУ "ЦСП" | 3525158924 | 1053500164596 | dantist35.ru | Дантист35 | Главная | 160000, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛОГДА, УЛ. ЗОСИМОВСКАЯ, Д. 19 | +7 (8******* | dantist******* | 86.23 | Стоматологическая практика | ||
| ООО "ДЕНТАЛ-СВ" | 3525112430 | 1023500874506 | dental-sv.ru | # | 160031, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛОГДА, УЛ. ЧЕХОВА, Д. 13 | +7 (8******* | dental-******* | 86.23 | Стоматологическая практика | ||
| ООО "ДАНТЕ" | 3525216051 | 1083525018818 | dental35.ru | Новая клиника имплантологии и реставрационной стоматологии удобно расположенная в центре Вологды.... | 160001, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛОГДА, УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ, Д. 23, ОФИС 7 | +7 (8******* | info@de******* | 86.23 | Стоматологическая практика | ||
| ООО "ЭЛЬ-МЕД" | 3525139199 | 1043500058139 | el-med.ru | 160019, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛОГДА, УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, Д. 64 | +7 (8******* | el-med.******* | 86.21 | Общая врачебная практика | |||
| ООО "ГОРИЗОНТ УЛЫБКИ" | 3500008236 | 1243500007277 | gorizontsmile.ru | 160032, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОЛОГДА, Г. ВОЛОГДА, УЛ. ВОРКУТИНСКАЯ, Д. 2, ПОМЕЩ. 5 | +7 (8******* | gorizon******* | 86.23 | Стоматологическая практика | |||
База компаний ОКВЭД 86
Вы можете изменить регион выборки или настроить базу в нашем гибком конфигураторе
- 6 месяцев бесплатного обновления
- База обновлена: 09 апреля 2026
- Наша поддержка: 8 800 775-29-12
О Базе компаний ОКВЭД 86: Деятельность в области здравоохранения Вологды
Гибкий конфигуратор для тонкой настройки базы позволяет использовать множество фильтров: тип компании, размер компании, правовая форма, год регистрации и другие. Нажмите, чтобы попробовать.
Также, есть возможность убрать или добавить поля, вывести определённые компании для этой базы по Вашему усмотрению. Все данные берутся из открытых источников.
Особенности Базы компаний ОКВЭД 86: Деятельность в области здравоохранения
Большая важность уделяется точности и достоверности собранных данных. Каждая компания в базе проходит проверку, что гарантирует высокую степень достоверности предоставленной информации.
Базу можно скачать для ознакомления, купить для маркетинговых целей или заказать под ключ сбор дополнительной информации. Существует демо-версия базы для проверки ее качества.
Организация собирает данные исключительно из общедоступных источников, обеспечивая прозрачность в процессе сбора и использования информации.
Пользователи могут легко интегрировать базу данных в различные сервисы и платформы, а также адаптировать ее под свои потребности, улучшая эффективность работы.
База данных обеспечивает высокую степень актуальности, поскольку регулярно обновляется, и гарантирует качественную информацию о компаниях и их контактах.
База данных легко интегрируется с различными CRM-системами, обеспечивая беспроблемное управление и взаимодействие с клиентами. Это упрощает процессы продаж и обеспечивает централизованное хранение данных.
Базу можно применять не только для маркетинга, но и для проверки конкуренции, получения налоговой информации о контрагентах, изучения цен и услуг конкурентов.
О сервисе Export Base
Export Base — ваш надежный помощник в поиске и выгрузке баз предприятий и организаций по России и СНГ. С нами вы легко найдете новых клиентов, расширите существующую базу или обновите данные в CRM.
Наш уникальный конфигуратор с множеством фильтров позволяет точно настроить выгрузку под ваши задачи: будь то таргетинг рекламы, анализ рынка или формирование клиентской базы.
Получайте актуальные данные мгновенно после оплаты — все процессы автоматизированы. Удобно, быстро, эффективно!
Export Base — решения для вашего бизнеса в один клик!
Источники открытых данных
*Обращаем внимание: База ExportBase (ЭкспортБаза) НЕ содержит данные физических лиц, а также НЕ содержит персональную информацию. Наша база содержит только данные о юридических лицах, доступные в открытых источниках. Если ваш номер оказался в базе по ошибке, пожалуйста, удалите его из базы



