| Название компании | ИНН | ОГРН | Сайт | Описание сайта (тег description) | Адрес компании | Стационарный телефон компании | Эл. почта (email) компании | Главный ОКВЭД (код) | Главный ОКВЭД (название) | И ещё более 10 полей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "ПЕРВЫЙ ДОКТОР" | 7723339817 | 1037723025075 | 1doctor.ru | 109451, Г.МОСКВА, Б-Р ПЕРЕРВИНСКИЙ, Д. 4, К. 1, ЭТАЖ 2 ПОМ VI КОМН 33 | +7 (4******* | manager******* | 86.21 | Общая врачебная практика | Посмотреть остальные данные можно, скачав демо-файл | ||
| ООО "КДМЦ ЗДОРОВЬЕ" | 7715486960 | 1157746467010 | 1kdmc.ru | 127434, Г.МОСКВА, Ш. ДМИТРОВСКОЕ, Д. 5, К. 1, ЭТАЖ 1 ПОМ. IVA КОМ. 25 | +7 (4******* | infokdm******* | 86.21 | Общая врачебная практика | |||
| ООО "ПЕРВЫЙ МЕДЦЕНТР" | 9703095644 | 1227700390785 | 1medcenter.ru | 123242, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ЗООЛОГИЧЕСКАЯ, Д. 2, ПОМЕЩ. 2/1 | +7 (4******* | info@1m******* | 86.10 | Деятельность больничных организаций | |||
| ООО "СКОРОМЕД" | 7723843887 | 1127746585042 | 2121212.ru | 125047, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ 1-Я БРЕСТСКАЯ, Д. 66, ПОМЕЩ. 4/1 | +7 (4******* | info@sc******* | 86 | Деятельность в области здравоохранения | |||
| ООО "ВЕТЕР ПЕРЕМЕН" | 7729536427 | 1057749083480 | 2261796.ru | 108834, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОММУНАРКА, Д. 49, СТР. 1 | +7 (4******* | 86.90 | Деятельность в области медицины прочая | ||||
| ООО "СТОМАТОЛОГИЯ "22 ВЕК" | 7717586864 | 5077746595339 | 22clinic.ru | 129085, Г.МОСКВА, ПР-КТ МИРА, Д.89 | +7 (4******* | info@22******* | 86.23 | Стоматологическая практика | |||
| ФКУ "ЦВКГ ИМ. П.В.МАНДРЫКА" | 7718881414 | 1127746229962 | 2cvkg.ru | 107014, Г.МОСКВА, УЛ БОЛЬШАЯ ОЛЕНЬЯ, Д. 8А | +7 (4******* | cvkg_ma******* | 86.10 | Деятельность больничных организаций | |||
| ООО "РУСЛАН" | 7724427061 | 5177746370181 | 32-zub.ru | 115563, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ, ПРОЕЗД БОРИСОВСКИЙ, Д. 42, К. 1, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ/КОМ 1/1,1А,2-4 | +7 (4******* | info@32******* | 86.23 | Стоматологическая практика | |||
| ООО "ДЭНТАЛ" | 7722608591 | 5077746598089 | 32-zuba.com | 111020, Г.МОСКВА, УЛ. СОЛДАТСКАЯ, Д.3 | +7 (4******* | dental3******* | 86.23 | Стоматологическая практика | |||
| ООО "ЭКСНЕТ-ФИНАНС" | 9729014248 | 1167746602880 | 32vitadent.ru | 119454, Г.МОСКВА, УЛ. УДАЛЬЦОВА, Д. 32, ЭТАЖ 1 ПОМ I К 1 | +7 (4******* | vitaden******* | 86.23 | Стоматологическая практика | |||
База компаний ОКВЭД 86
Вы можете изменить регион выборки или настроить базу в нашем гибком конфигураторе
- 6 месяцев бесплатного обновления
- База обновлена: 22 мая 2026
- Наша поддержка: 8 800 775-29-12
О Базе компаний ОКВЭД 86: Деятельность в области здравоохранения Москвы
Гибкий конфигуратор для тонкой настройки базы позволяет использовать множество фильтров: тип компании, размер компании, правовая форма, год регистрации и другие. Нажмите, чтобы попробовать.
Также, есть возможность убрать или добавить поля, вывести определённые компании для этой базы по Вашему усмотрению. Все данные берутся из открытых источников.
Отлично подходит для аутрич(outreach)-проектов!
Особенности Базы компаний ОКВЭД 86: Деятельность в области здравоохранения
Большая важность уделяется точности и достоверности собранных данных. Каждая компания в базе проходит проверку, что гарантирует высокую степень достоверности предоставленной информации.
Базу можно скачать для ознакомления, купить для маркетинговых целей или заказать под ключ сбор дополнительной информации. Существует демо-версия базы для проверки ее качества.
Пользователи могут легко интегрировать базу данных в различные сервисы и платформы, а также адаптировать ее под свои потребности, улучшая эффективность работы.
Каждая компания представлена с разнообразными контактными данными: не только телефонами и электронными адресами, но и активными ссылками на сайты, профили в социальных сетях.
Организация собирает данные исключительно из общедоступных источников, соблюдая этические стандарты и законы о защите данных. Это подразумевает ответственный подход к использованию информации.
База данных обеспечивает возможность проведения аналитики и создания отчетов по эффективности маркетинговых кампаний. Вы можете отслеживать ключевые показатели производительности и адаптировать стратегии в соответствии с результатами.
Если требуется дополнительная информация, такая как цены, списки товаров и услуг, вы можете оставить запрос на оказание индивидуальных услуг.
О сервисе Export Base
Export Base — ваш надежный помощник в поиске и выгрузке баз предприятий и организаций по России и СНГ. С нами вы легко найдете новых клиентов, расширите существующую базу или обновите данные в CRM.
Наш уникальный конфигуратор с множеством фильтров позволяет точно настроить выгрузку под ваши задачи: будь то таргетинг рекламы, анализ рынка или формирование клиентской базы.
Получайте актуальные данные мгновенно после оплаты — все процессы автоматизированы. Удобно, быстро, эффективно!
Export Base — решения для вашего бизнеса в один клик!
Источники открытых данных
*Обращаем внимание: База ExportBase (ЭкспортБаза) НЕ содержит данные физических лиц, а также НЕ содержит персональную информацию. Наша база содержит только данные о юридических лицах, доступные в открытых источниках. Если ваш номер оказался в базе по ошибке, пожалуйста, удалите его из базы



