| Название компании | ИНН | ОГРН | Сайт | Описание сайта (тег description) | Адрес компании | Стационарный телефон компании | Эл. почта (email) | Главный ОКВЭД (код) | Главный ОКВЭД (название) | И ещё более 10 полей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА №1" | 6501280254 | 1156501010380 | 240250.ru | 693004, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПРОЕЗД ЕЛАНСКИЙ, Д. 5 | +7 (4******* | ms_kadr******* | 86.10 | Деятельность больничных организаций | Посмотреть остальные данные можно, скачав демо-файл | ||
| ООО "АВТОРСКАЯ КЛИНИКА" | 6501184487 | 1076501006230 | ak65.ru | 693004, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-КТ МИРА, Д. 422А | +7 (4******* | kadri@a******* | 86.23 | Стоматологическая практика | |||
| ООО "РЕЛАЙБЛ" | 6501315669 | 1216500004071 | clean-clinic.site | 693020, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ ФАБРИЧНАЯ, Д. 9, КВ. 46 | +7 (4******* | rel4446******* | 86.21 | Общая врачебная практика | |||
| ООО "ДЕНТАЛ-КОСМЕТИК" | 6501120148 | 1026500537216 | cos-med.su | 693020, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ КУРИЛЬСКАЯ, Д. 55 | +7 (4******* | tatyana******* | 86.23 | Стоматологическая практика | |||
| ООО "ДЕНТАЛ-СЕРВИС" | 6501110693 | 1026500526337 | dentalluxe.ru | 693020, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, Д. 51, ОФИС 301 | +7 (4******* | 86.23 | Стоматологическая практика | ||||
| ООО "ДОКТОР УДА" | 6500016560 | 1246500002385 | doctoruda.ru | 693023, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ ПУРКАЕВА М.А., Д. 35А, ПОМЕЩ. 2 | +7 (4******* | doctor.******* | 86.23 | Стоматологическая практика | |||
| ООО ЦМГ "ФИНИСТ" | 6501011004 | 1026500522234 | finist-center.ru | 693007, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ ИМЕНИ Ф.Э.ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 40 | +7 (4******* | 86.10 | Деятельность больничных организаций | ||||
| ООО "ПЬЕР ФОШАР" | 6501294761 | 1176501008606 | foshar.ru | 693005, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ САХАЛИНСКАЯ, Д. 172А | +7 (4******* | pier_fo******* | 86.23 | Стоматологическая практика | |||
| ООО "КВИНТА-МЕД" | 6501151026 | 1046500633520 | kvinta-med.ru | 693004, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-КТ МИРА, Д. 426, 210-2 | +7 (4******* | kvinta-******* | 86.10 | Деятельность больничных организаций | |||
| ООО "МЦ МАНГУСТИН" | 6500003868 | 1226500002750 | mangustin.center | 693013, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 282А, ПОМЕЩ. 7 | +7 (4******* | mcmangu******* | 86.21 | Общая врачебная практика | |||
База компаний ОКВЭД 86
Вы можете изменить регион выборки или настроить базу в нашем гибком конфигураторе
- 6 месяцев бесплатного обновления
- База обновлена: 02 мая 2026
- Наша поддержка: 8 800 775-29-12
О Базе компаний ОКВЭД 86: Деятельность в области здравоохранения Южно-Сахалинска
Гибкий конфигуратор для тонкой настройки базы позволяет использовать множество фильтров: тип компании, размер компании, правовая форма, год регистрации и другие. Нажмите, чтобы попробовать.
Также, есть возможность убрать или добавить поля, вывести определённые компании для этой базы по Вашему усмотрению. Все данные берутся из открытых источников.
Отлично подходит для аутрич(outreach)-проектов!
Особенности Базы компаний ОКВЭД 86: Деятельность в области здравоохранения
Большая важность уделяется точности и достоверности собранных данных. Каждая компания в базе проходит проверку, что гарантирует высокую степень достоверности предоставленной информации.
Базу можно скачать для ознакомления, купить для маркетинговых целей или заказать под ключ сбор дополнительной информации. Существует демо-версия базы для проверки ее качества.
Пользователи могут использовать базу для персонализации маркетинговых кампаний и сегментации аудитории, что повышает их релевантность и эффективность.
База данных обеспечивает аналитические возможности и возможность формирования отчетов для более глубокого понимания рынка и эффективного планирования стратегий.
База предоставляет богатый и разнообразный объем информации, который может быть использован для разработки и оптимизации маркетинговых стратегий компаний.
Пользователи могут легко интегрировать базу данных в различные сервисы и платформы, а также адаптировать ее под свои потребности, улучшая эффективность работы.
Каждая компания представлена с разнообразными контактными данными: не только телефонами и электронными адресами, но и активными ссылками на сайты, профили в социальных сетях.
О сервисе Export Base
Export Base — ваш надежный помощник в поиске и выгрузке баз предприятий и организаций по России и СНГ. С нами вы легко найдете новых клиентов, расширите существующую базу или обновите данные в CRM.
Наш уникальный конфигуратор с множеством фильтров позволяет точно настроить выгрузку под ваши задачи: будь то таргетинг рекламы, анализ рынка или формирование клиентской базы.
Получайте актуальные данные мгновенно после оплаты — все процессы автоматизированы. Удобно, быстро, эффективно!
Export Base — решения для вашего бизнеса в один клик!
Источники открытых данных
*Обращаем внимание: База ExportBase (ЭкспортБаза) НЕ содержит данные физических лиц, а также НЕ содержит персональную информацию. Наша база содержит только данные о юридических лицах, доступные в открытых источниках. Если ваш номер оказался в базе по ошибке, пожалуйста, удалите его из базы



