| Название компании | ИНН | ОГРН | Сайт | Описание сайта (тег description) | Адрес компании | Стационарный телефон компании | Эл. почта (email) компании | Главный ОКВЭД (код) | Главный ОКВЭД (название) | И ещё более 10 полей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФОНД ЧЕРНОЙ ЕЛЕНЫ | 5611086868 | 1205600013332 | chernaya-fond.ru | 460009, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ЦВИЛЛИНГА, ЗД. 61/1, ОФИС 7 | +7 (3******* | info@ch******* | 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | Посмотреть остальные данные можно, скачав демо-файл | ||
| АКБ "ФОРШТАДТ" (АО) | 5610032972 | 1025600000854 | forshtadt.ru | Онлайн-банк «Форштадт»: банковские услуги для физических лиц и малого бизнеса. Кредиты для реализ... | 460058, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ЧКАЛОВА, Д. 35/1 | +7 (3******* | bank@fo******* | 64.19 | Денежное посредничество прочее | ||
| ООО "ЛОМБАРД АЛЬЯНС Л" | 5609202429 | 1235600005508 | lb-56.ru | ООО "Ломбард Альянс Л" Быстрые займы под залог золота, ювелирных изделий. Надёжно. Честно. Без ск... | 460008, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ДАЛЬНОРЕЧЕНСКАЯ, Д. 8А, КВ. 28 | +7 (3******* | lb-56@m******* | 64.92.6 | Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества | ||
| ООО "ЛОМБАРД АБСОЛЮТ" | 5611053816 | 1075658029017 | lomb-absolut.ru | Ломбард Оренбурга Ломбард Абсолют выдает краткосрочные займы с низким процентом и минимальным вре... | 460006, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ЭЛЕВАТОРНАЯ, ВЛД. 2 | +7 (3******* | 64.92.6 | Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества | |||
| ООО "ЖЁЛУДЬ" (ЛОМБАРД) | 5609194489 | 1205600003311 | lombard-2020.ru | 460052, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. САЛМЫШСКАЯ, Д. 39/1, ОФИС 1 | +7 (3******* | 2020-zo******* | 64.92.6 | Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества | |||
| ПАО "НИКО-БАНК" | 5607002142 | 1025600001679 | nico-bank.ru | 460014, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ПРАВДЫ, Д. 14 | +7 (3******* | nico@ni******* | 64.19 | Денежное посредничество прочее | |||
| ОАО "ОИЖК" | 5610048933 | 1025601028045 | oigk.ru | 460014, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕНБУРГ, ПЕР. ШЕВЧЕНКО, Д. 6 | +7 (3******* | info@oi******* | 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | |||
| ФОНД МЖКХ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | 5610158661 | 1135658042101 | orbfond.ru | 460000, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ПУШКИНСКАЯ/9 ЯНВАРЯ, Д. 41/32 | +7 (3******* | mail@or******* | 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | |||
| МКК "ОО ФОНД ПМП" | 5610046774 | 1025601036471 | orenfund.ru | Некоммерческая микрокредитная компания оказывает финансовую помощь субъектам малого, среднего пр... | 460058, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ДОНЕЦКАЯ, Д. 4 | +7 (3******* | orenfun******* | 64.92.7 | Деятельность микрофинансовая | ||
| ООО "ОРИФА" | 5610066379 | 1025601025273 | orifa.ru | 460014, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ, Г. ОРЕНБУРГ, ПЕР. САКМАРСКИЙ, Д. 4, ПОМЕЩ. 1 | +7 (3******* | orifa@m******* | 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | |||
База компаний ОКВЭД 64
Вы можете изменить регион выборки или настроить базу в нашем гибком конфигураторе
- 6 месяцев бесплатного обновления
- База обновлена: 08 августа 2026
- Наша поддержка: 8 800 775-29-12
О Базе компаний ОКВЭД 64: Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Оренбурга
Гибкий конфигуратор для тонкой настройки базы позволяет использовать множество фильтров: тип компании, размер компании, правовая форма, год регистрации и другие. Нажмите, чтобы попробовать.
Также, есть возможность убрать или добавить поля, вывести определённые компании для этой базы по Вашему усмотрению. Все данные берутся из открытых источников.
Отлично подходит для аутрич(outreach)-проектов!
Особенности Базы компаний ОКВЭД 64: Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Большая важность уделяется точности и достоверности собранных данных. Каждая компания в базе проходит проверку, что гарантирует высокую степень достоверности предоставленной информации.
Базу можно скачать для ознакомления, купить для маркетинговых целей или заказать под ключ сбор дополнительной информации. Существует демо-версия базы для проверки ее качества.
Пользователи могут использовать базу для персонализации маркетинговых кампаний и сегментации аудитории, что повышает их релевантность и эффективность.
База предоставляет богатый и разнообразный объем информации, который может быть использован для разработки и оптимизации маркетинговых стратегий компаний.
База данных обеспечивает высокую степень актуальности, поскольку регулярно обновляется, и гарантирует качественную информацию о компаниях и их контактах.
Пользователям предоставляется возможность предложить обратную связь и участвовать в процессе развития базы данных. Это делает возможным сотрудничество с клиентами и учитывает их потребности для дальнейшего улучшения сервиса.
Базу можно применять не только для маркетинга, но и для проверки конкуренции, получения налоговой информации о контрагентах, изучения цен и услуг конкурентов.
О сервисе Export Base
Export Base — ваш надежный помощник в поиске и выгрузке баз предприятий и организаций по России и СНГ. С нами вы легко найдете новых клиентов, расширите существующую базу или обновите данные в CRM.
Наш уникальный конфигуратор с множеством фильтров позволяет точно настроить выгрузку под ваши задачи: будь то таргетинг рекламы, анализ рынка или формирование клиентской базы.
Получайте актуальные данные мгновенно после оплаты — все процессы автоматизированы. Удобно, быстро, эффективно!
Export Base — решения для вашего бизнеса в один клик!
Источники открытых данных
*Обращаем внимание: База ExportBase (ЭкспортБаза) НЕ содержит данные физических лиц, а также НЕ содержит персональную информацию. Наша база содержит только данные о юридических лицах, доступные в открытых источниках. Если ваш номер оказался в базе по ошибке, пожалуйста, удалите его из базы



