| ОГРН | ИНН | Краткое наименование | Дата регистрации | Сумма недоимки по налогу | Сумма пени | Сумма штрафа | Дата, по состоянию на которую, подготовлены данные для публикации | Код ОКВЭД | Наименование ОКВЭД | ФИО руководителя (по ЕГРЮЛ) | Должность руководителя (по ЕГРЮЛ) | Выручка за 2025 г., тыс. руб | Прибыль за 2025 г., тыс. руб | Мобильные телефоны компании | Стационарные телефоны компании | Электронная почта компании | Сайт компании | Описание сайта | Whatsapp* (*Принадлежит Meta: запрещена в РФ) | Telegram | Вконтакте | Max | Одноклассники | Адрес | Регион | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095406033920 | 5406549859 | ООО "АГРОСТРОЙ" | 2009-10-27 | 4000 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.1 | Выращивание однолетних культур | Горносталев Игорь Альбертович | Генеральный директор | 14 421 | -4705 | +7 (903) ****, +7 (983) **** | +7 (385 **** | *****@yandex.ru | 658810, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н БУРЛИНСКИЙ, С. БУРЛА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 2 | Алтайский край | ||||||||
| 1112256000515 | 2251005093 | ООО "ИЗУМРУДНОЕ" | 2011-05-13 | 5548 | 0 | 0 | 2026-03-25 | 01.1 | Выращивание однолетних культур | Рохин Сергей Сергеевич | Конкурсный управляющий | 658351, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н КРАСНОЩЁКОВСКИЙ, С. КУЙБЫШЕВО, ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ, Д. 18 | Алтайский край | |||||||||||||
| 1122204002381 | 2250004570 | ООО "НИКОЛЬСКИЙ" | 2012-04-13 | 8000 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.1 | Выращивание однолетних культур | Марочкин Евгений Дмитриевич | Генеральный директор | < 120 000 | 659500, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, КРАСНОГОРСКИЙ, КРАСНОГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С. КРАСНОГОРСКОЕ, УЛ. БОХАНЬКО, Д. 1, КВ. 2 | Алтайский край | ||||||||||||
| 1122256000239 | 2254003859 | ЗАО "СОВХОЗ КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ" | 2012-03-07 | 25258.85 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.1 | Выращивание однолетних культур | 658322, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н КУРЬИНСКИЙ, С. КРАСНОЗНАМЕНКА, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, ВЛД. 15 | Алтайский край | |||||||||||||||
| 1022202150618 | 2252003437 | ООО "ЮПИТЕР-АГРО" | 2002-10-17 | 36695.44 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Усов Сергей Александрович | Директор | < 120 000 | +7 (385) **** | *****@eo.tensor.ru | 658750, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, КРУТИХИНСКИЙ, КРУТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С КРУТИХА, УЛ ЗАГОТЗЕРНО, ВЛД. 1 | Алтайский край | ||||||||||
| 1022202892722 | 2262000330 | ООО КФХ БУТАКОВ" | 2000-09-15 | 20000 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Бутаков Владимир Васильевич | Директор | 10 327 | 192 | +7 (906) ****, +7 (996) **** | +7 (385) **** | *****@mail.ru | 658776, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ПАНКРУШИХИНСКИЙ, С. ЗЯТЬКОВО, УЛ СОВХОЗНАЯ, Д. 2, 1 | Алтайский край | ||||||||
| 1022202893173 | 2286000240 | ООО "КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "ПОБЕДА" | 2001-02-01 | 40917.63 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Ивахненко Андрей Николаевич | Конкурсный управляющий | +7 (385 **** | 658791, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ХАБАРСКИЙ, С. СВЕРДЛОВСКОЕ, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, ДВЛД. 26 | Алтайский край | ||||||||||||
| 1112204004901 | 2274004667 | ООО "НОВО-АЖИНКА" | 2011-11-14 | 1000 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Саночкин Алексей Валерьевич | Директор | +7 (963) ****, +7 (963) **** | 659524, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н СОЛТОНСКИЙ, С. НЕНИНКА, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, ДВЛД. 6 | Алтайский край | ||||||||||||
| 1152225027723 | 2236004539 | ООО "АГРОПАРТНЁР" | 2015-12-02 | 8000 | 0 | 0 | 2025-09-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Исаев Александр Валерьевич | Директор | < 120 000 | +7 (385 **** | *****@mail.ru | 658817, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БУРЛИНСКИЙ, РОЖКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С. ЛЕСНОЕ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, ЗД. 1Б | Алтайский край | ||||||||||
| 1162225103424 | 2247004940 | ООО "СХП ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 2016-11-30 | 414461 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Комар Сергей Васильевич | Генеральный директор | < 800 000 | +7 (961) ****, +7 (923) ****, +7 (923) **** | *****@yandex.ru | 658719, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н КАМЕНСКИЙ, С. АЛЛАК, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, СТР. 50А | Алтайский край | ||||||||||
| 1165476167394 | 5422113940 | ООО"ХОРОШЕЕ" | 2016-09-28 | 1000 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Белоусенко Игорь Александрович | Директор | +7 (924) **** | 658817, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н БУРЛИНСКИЙ, С ЛЕСНОЕ, УЛ ШКОЛЬНАЯ, ЗД. 1Б | Алтайский край | ||||||||||||
| 1172225026203 | 2283005201 | ООО "СТЕПНОЕ" | 2017-06-30 | 11091.88 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Плоходько Алексей Николаевич | Генеральный директор | +7 (962) **** | *****@mail.ru | 658278, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н УГЛОВСКИЙ, С. АЛЕКСЕЕВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДВЛД. 1А | Алтайский край | |||||||||||
| 1192225026608 | 2241001692 | ООО "ФОРТИМИ" | 2019-08-02 | 30000 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Горбунов Александр Сергеевич | Директор | < 120 000 | +7 (923) **** | *****@bk.ru | 658620, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ЗАВЬЯЛОВСКИЙ, С. ЗАВЬЯЛОВО, УЛ. МИЧУРИНА, ВЛД. 23А | Алтайский край | ||||||||||
| 1022201948174 | 2234008658 | ООО "МАЯК" | 2002-12-18 | 1000 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.11.1 | Выращивание зерновых культур | Жарников Алексей Александрович | Директор | 86 994 | 1063 | +7 (963) **** | +7 (385 ****, +7 (385 ****, +7 (385 **** | *****@mail.ru, *****@mail.ru | 659361, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БИЙСКИЙ, ШЕБАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С. ШЕБАЛИНО, УЛ. БИЙСКАЯ, Д. 40, ПОМЕЩ. 1 | Алтайский край | ||||||||
| 1032200550876 | 2246003870 | ООО "ЖНЕЦ" | 2003-07-28 | 300 | 0 | 0 | 2025-09-25 | 01.11.1 | Выращивание зерновых культур | Пчельников Алексей Викторович | Директор | < 120 000 | +7 (385 **** | 659033, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, КАЛМАНСКИЙ, ШАДРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С. ШАДРИНО, УЛ. КИРОВСКАЯ, ЗД. 57А | Алтайский край | |||||||||||
| 1032200551338 | 2279005086 | ООО "БЕЛАГРО" | 2003-12-08 | 17288.44 | 0 | 0 | 2026-03-25 | 01.11.1 | Выращивание зерновых культур | Майер Яков Яковлевич | Директор | +7 (385 ****, +7 (385 **** | 659089, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ТОПЧИХИНСКИЙ, С. БЕЛОЯРОВКА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 57 | Алтайский край | ||||||||||||
| 1032201210744 | 2234010336 | ООО "АЛТАЙАГРОЗЛАК" | 2003-04-14 | 29161 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.11.1 | Выращивание зерновых культур | Новохатний Валерий Анатольевич | Директор | +7 (905) **** | *****@bk.ru | 659356, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н БИЙСКИЙ, С ВЕРХ-БЕХТЕМИР, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 1А, 1 | Алтайский край | |||||||||||
| 1032201450588 | 2260002846 | ООО "ДИНА" | 2003-04-09 | 90000 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.11.1 | Выращивание зерновых культур | Рубченко Игорь Александрович | Директор | +7 (385 ****, +7 (385 **** | *****@mail.ru | 659730, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н НОВИЧИХИНСКИЙ, С. НОВИЧИХА, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 35, - | Алтайский край | |||||||||||
| 1052201060856 | 2252003606 | ООО "ОРЛОВ" | 2005-02-28 | 35639.61 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.11.1 | Выращивание зерновых культур | Орлов Андрей Евгеньевич | Директор | 12 810 | 1692 | +7 (905) **** | +7 (385) ****, +7 (385) **** | *****@yandex.ru, *****@rambler.ru | 658750, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н КРУТИХИНСКИЙ, С. КРУТИХА, УЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ, ДВЛД. 22, 1 | Алтайский край | ||||||||
| 1052201774547 | 2206003055 | ООО "УШАКОВ" | 2005-10-13 | 30000 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.11.1 | Выращивание зерновых культур | Ушаков Виталий Михайлович | Директор | 65 894 | -45615 | +7 (903) **** | +7 (385) **** | 658463, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ЗМЕИНОГОРСКИЙ РАЙОН, П. УТКА, УЛ. РЕЧНАЯ, Д. 23, КВ. 2 | Алтайский край | |||||||||
| 1062235011112 | 2248004967 | ООО "СТЕПНОЕ" | 2006-12-28 | 5629 | 0 | 0 | 2025-05-07 | 01.11.1 | Выращивание зерновых культур | Кахраманов Элман Алихан оглы | Директор | 1 370 | -2249 | +7 (385 ****, +7 (385 **** | 658997, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, КЛЮЧЕВСКИЙ РАЙОН, С. КАИП, УЛ ОРЛОВСКАЯ, ВЛД. 41А | Алтайский край | ||||||||||
| 1062256010530 | 2206003182 | ООО "САНА" | 2006-03-29 | 210887.64 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.11.1 | Выращивание зерновых культур | Айдамиров Анзор Абуязитович | Генеральный директор | 24 954 | -72498 | +7 (385) ****, +7 (385) **** | 658464, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ЗМЕИНОГОРСКИЙ, С. НИКОЛЬСК, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д.32, 2 | Алтайский край | ||||||||||
| 1162225053858 | 2289002937 | ООО "ВЕКТОР" | 2016-01-29 | 28080 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.11.1 | Выращивание зерновых культур | Смаракова Ольга Викторовна | Генеральный директор | +7 (905) **** | *****@mail.ru | 658370, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ШИПУНОВСКИЙ, П. ЯСНАЯ ПОЛЯНА, УЛ. РАБОЧАЯ, Д. 5, КВ. 2 | Алтайский край | |||||||||||
| 1202200032737 | 2242004826 | ООО "АГРОПРОМ" | 2020-10-23 | 42017 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.11.1 | Выращивание зерновых культур | Шадрин Владислав Николаевич | Генеральный директор | < 120 000 | 659230, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ЗАЛЕСОВСКИЙ, С. ПЕЩЕРКА, УЛ. БЕРЕГОВАЯ, ВЛД. 45А | Алтайский край | ||||||||||||
| 1212200006787 | 2251003106 | ООО "КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА" | 2021-03-04 | 44640 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.11.1 | Выращивание зерновых культур | Ветров Юрий Геннадьевич | Директор | 134 804 | 13283 | +7 (903) ****, +7 (960) **** | 658350, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, КРАСНОЩЁКОВСКИЙ, МАРАЛИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С. МАРАЛИХА, УЛ. ЛЕНИНА, ВЛД. 3 | Алтайский край | ||||||||||
| 1052201765472 | 2256006044 | ООО "КОЛОС" | 2005-04-20 | 7000 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.11.3 | Выращивание семян масличных культур | Бенслер Сергей Александрович | Генеральный директор | 617 888 | 239699 | +7 (983) ****, +7 (983) **** | +7 (385) **** | *****@mail.ru | kolos22.ru | 658411, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ЛОКТЕВСКИЙ, С. ПОКРОВКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, ВЛД. 23 | Алтайский край | |||||||
| 1022200730617 | 2243001578 | АО "ЯНТАРНОЕ" | 2000-05-30 | 1000 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.25.1 | Выращивание прочих плодовых и ягодных культур | Клюева Александра Валерьевна | Генеральный директор | 656910, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БАРНАУЛ, П. НАУЧНЫЙ ГОРОДОК, Д. 18, КВ. 8А | Алтайский край | |||||||||||||
| 1082289000144 | 2289000087 | ООО "ШИПУНОВО" | 2008-03-18 | 52763 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.4 | Животноводство | Ху Мин-Хва | Директор | 0 | 0 | +7 (912) **** | +7 (385 **** | *****@mail.ru | 658392, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ШИПУНОВСКИЙ, С. ШИПУНОВО(РОССИЙСКОГО С/С), УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, ВЛД. 1 | Алтайский край | ||||||||
| 1022202191550 | 2281002893 | ООО ПСХ "ЗАВОДСКОЕ" | 2002-05-15 | 200754 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | Корольков Сергей Георгиевич | Ликвидатор | 659850, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ТРОИЦКИЙ, С. БЕЛОЕ, УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, ВЛД. 15 | Алтайский край | |||||||||||||
| 1092256000451 | 2254003601 | ООО "ПРЕДГОРЬЕ" | 2009-07-26 | 23088 | 0 | 0 | 2025-09-25 | 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | Парфенов Денис Сергеевич | Директор | 100 240 | 5703 | +7 (913) ****, +7 (960) **** | +7 (385 ****, +7 (385 **** | *****@mail.ru, *****@mail.ru, *****@mail.ru | 659714, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ПОСПЕЛИХИНСКИЙ, С. НИКОЛАЕВКА, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, ВЛД. 19 | Алтайский край |
База компаний с задолженностью по уплате гос. пошлины
- 6 месяцев бесплатного обновления
- База обновлена: 23 сентября 2026
- Наша поддержка: 8 800 775-29-12
О Базе компаний с задолженностью по уплате государственной пошлины России
Внимание:
Все контакты компаний получены из открытых государственных реестров (ЕГРЮЛ, ЕГРИП и др.)
Список компаний формируется в режиме реального времени из общедоступных источников.
Гибкий конфигуратор для тонкой настройки базы позволяет использовать множество фильтров: тип компании, размер компании, правовая форма, год регистрации и другие. Нажмите, чтобы попробовать.
Также, есть возможность убрать или добавить поля, вывести определённые компании для этой базы по Вашему усмотрению. Все данные берутся из открытых источников.
Отлично подходит для аутрич(outreach)-проектов!
Кому будет полезна База компаний с задолженностью по уплате гос. пошлины?
- — Юридические компании: Для оказания консультаций по вопросам уплаты государственной пошлины и помощи в урегулировании задолженности с государственными органами.
- — Аудиторские фирмы: Для проведения аудита финансовых операций компании и выявления задолженности по государственной пошлине.
- — Банковские учреждения и кредитные организации: Для оценки рисков при кредитовании компаний с задолженностью по государственной пошлине.
- — Государственные органы: Для мониторинга и контроля уплаты государственной пошлины и предотвращения налоговых нарушений.
- — Консалтинговые компании: Для консультирования организаций по оптимизации процесса уплаты государственных пошлин и предотвращения задолженности.
- — Инвестиционные компании: Для оценки финансового состояния организаций перед принятием решения о вложении средств.
- — Страховые компании: Для оценки рисков страхования бизнеса, который может иметь задолженности по государственной пошлине.
Что содержит База компаний с задолженностью по уплате гос. пошлины?
- — Юридические компании: Компании, работающие с различными государственными органами и часто сталкивающиеся с задолженностью по уплате государственной пошлины за регистрацию, лицензирование или другие услуги.
- — Строительные компании: Организации, которые участвуют в тендерах или процессах получения разрешений, что может приводить к задолженности по государственной пошлине.
- — Торговые компании: Компании, которые занимаются международной торговлей и могут задерживать уплату государственной пошлины на товары при оформлении таможенных процедур.
- ... и другие компании
Особенности Базы компаний с задолженностью по уплате государственной пошлины
Большая важность уделяется точности и достоверности собранных данных. Каждая компания в базе проходит проверку, что гарантирует высокую степень достоверности предоставленной информации.
Базу можно скачать для ознакомления, купить для маркетинговых целей или заказать под ключ сбор дополнительной информации. Существует демо-версия базы для проверки ее качества.
О сервисе Export Base
Export Base — ваш надежный помощник в поиске и выгрузке баз предприятий и организаций по России и СНГ. С нами вы легко найдете новых клиентов, расширите существующую базу или обновите данные в CRM.
Наш уникальный конфигуратор с множеством фильтров позволяет точно настроить выгрузку под ваши задачи: будь то таргетинг рекламы, анализ рынка или формирование клиентской базы.
Получайте актуальные данные мгновенно после оплаты — все процессы автоматизированы. Удобно, быстро, эффективно!
Export Base — решения для вашего бизнеса в один клик!
Источники открытых данных
*Обращаем внимание: База ExportBase (ЭкспортБаза) НЕ содержит данные физических лиц, а также НЕ содержит персональную информацию. Наша база содержит только данные о юридических лицах, доступные в открытых источниках. Если ваш номер оказался в базе по ошибке, пожалуйста, удалите его из базы



