| ОГРН | ИНН | Краткое наименование | Дата регистрации | Сумма недоимки по налогу | Сумма пени | Сумма штрафа | Дата, по состоянию на которую, подготовлены данные для публикации | Код ОКВЭД | Наименование ОКВЭД | ФИО руководителя (по ЕГРЮЛ) | Должность руководителя (по ЕГРЮЛ) | Выручка за 2025 г., тыс. руб | Прибыль за 2025 г., тыс. руб | Мобильные телефоны компании | Стационарные телефоны компании | Электронная почта компании | Сайт компании | Описание сайта | Whatsapp* (*Принадлежит Meta: запрещена в РФ) | Telegram | Вконтакте | Max | Одноклассники | Адрес | Регион | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092208004096 | 2281005686 | ООО "ПЕТРОВСКИЙ-Н" | 2009-10-06 | 633.56 | 0 | 0 | 2025-06-25 | 01.1 | Выращивание однолетних культур | Ивацин Николай Федорович | Директор | 7 745 | -2835 | +7 (983) **** | +7 (385 **** | *****@mail.ru | 659834, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ТРОИЦКИЙ, С. ПЕТРОВКА, УЛ. БАБУРКИНА, Д. 54А | Алтайский край | ||||||||
| 1022202100414 | 2244000584 | ЗАО "ЗАРЯ" | 2001-03-21 | 13594 | 0 | 36.8 | 2026-09-25 | 01.11.1 | Выращивание зерновых культур | Макулин Александр Валерьевич | Временно исполняющий обязанности генерального директора | +7 (385 **** | 659125, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ЗАРИНСКИЙ, С. ГОНОШИХА, УЛ. НОВАЯ, Д. 21 | Алтайский край | ||||||||||||
| 1182225029557 | 2276006500 | ООО "СЕРЕБРОПОЛЬ" | 2018-08-27 | 15240 | 0 | 0 | 2025-02-07 | 01.11.1 | Выращивание зерновых культур | Гетте Екатерина Владимировна | Директор | < 2 000 000 | +7 (385 **** | 658865, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ТАБУНСКИЙ, С. СЕРЕБРОПОЛЬ, УЛ ЛЕНИНА, ЗД. 73 | Алтайский край | |||||||||||
| 1082203000450 | 2272005513 | ООО "АФ" АЛТАЙ" | 2008-05-08 | 11740 | 0 | 234.8 | 2026-09-25 | 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | Удовиченко Никита Павлович | Конкурсный управляющий | 659548, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н СОВЕТСКИЙ, С. КРАСНЫЙ ЯР, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЗД. 17 | Алтайский край | |||||||||||||
| 1042200992965 | 2253004440 | ООО "СМИРНЕНЬКОЕ" | 2004-12-01 | 36 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.41.12 | Разведение племенного молочного крупного рогатого скота | Эльзнер Михаил Федорович | Генеральный директор | 247 309 | -2480 | +7 (909) ****, +7 (905) **** | +7 (385 **** | *****@mail.ru | 658910, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, КУЛУНДИНСКИЙ РАЙОН, С. СМИРНЕНЬКОЕ, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, ВЛД. 1А | Алтайский край | ||||||||
| 1022202238013 | 2276000033 | АО "ТАБУНСКОЕ" | 1992-02-12 | 10556.52 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.41.21 | Производство сырого коровьего молока | Шлее Сергей Владимирович | Директор | 394 250 | 38273 | +7 (385 **** | *****@yandex.ru, *****@yandex.ru | ao-tabunskoe.ru | 658860, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ТАБУНСКИЙ, С. ТАБУНЫ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ВЛД. 21 | Алтайский край | ||||||||
| 1252200009863 | 2232012240 | ООО "ПРОЛЕТАРСКИЙ" | 2025-07-10 | 11 | 0 | 0 | 2026-09-25 | 01.41.21 | Производство сырого коровьего молока | Кудрявцева Надежда Ивановна | Директор | 70 185 | -17378 | +7 (929) **** | *****@yandex.ru, *****@yandex.ru | 659640, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, АЛТАЙСКИЙ, ПРОЛЕТАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С. САРАСА, УЛ. КУЗЬМИНА, ВЛД. 47 | Алтайский край | |||||||||
| 1022202362016 | 2261003521 | ПАВЛОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА ЗАО | 1994-03-02 | 1004 | 0 | 0 | 2026-09-25 | 01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы | Лютов Степан Владимирович | Конкурсный управляющий | -5610 | 659001, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ПАВЛОВСКИЙ, С. ПАВЛОВСК, УЛ. ПУШКИНА, Д.11 | Алтайский край | ||||||||||||
| 1112208000630 | 2263026002 | АО "ПТИЦЕФАБРИКА "МОЛОДЕЖНАЯ" | 2011-04-28 | 8192 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.47.2 | Производство яиц сельскохозяйственной птицы | Давыдов Евгений Алексеевич | Генеральный директор | 1 116 928 | 77543 | +7 (385 ****, +7 (385 ****, +7 (385 ****, +7 (385 **** | *****@mail.ru, *****@mail.ru, *****@mail.ru | 658051, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ПЕРВОМАЙСКИЙ, С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, ЗД. 9А | Алтайский край | |||||||||
| 1032200910785 | 2236003863 | АО "БУРЛИНСКИЙ РЫБХОЗ" | 2003-08-08 | 5813 | 0 | 0 | 2026-09-25 | 03.12.1 | Рыболовство пресноводное промышленное | Шитов Артём Олегович | Конкурсный управляющий | 375 | 0 | +7 (909) **** | +7 (385 **** | *****@mail.ru | 658810, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н БУРЛИНСКИЙ, С. БУРЛА, УЛ. СВЕРДЛОВА, ЗД. 1, - | Алтайский край | ||||||||
| 1132209000505 | 2269009652 | АО "ВЕСЕЛОЯРСКИЙ ЩЕБЗАВОД" | 2013-04-09 | 307 | 0 | 0 | 2026-03-25 | 08.12.1 | Разработка гравийных и песчаных карьеров | Савилов Артем Александрович | Генеральный директор | 238 857 | 15148 | +7 (385 **** | *****@mail.ru | 658248, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н РУБЦОВСКИЙ, С. ВЕСЕЛОЯРСК, УЛ. СТЕПНАЯ, Д. 1 | Алтайский край | |||||||||
| 1042200770501 | 2232007458 | ООО "АЛТАЙСКИЙ СЫР" | 2004-06-26 | 0 | 0 | 7965.81 | 2026-09-25 | 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | Попова Наталья Владимировна | Директор | < 120 000 | 659651, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н АЛТАЙСКИЙ, С. АЛТАЙСКОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 193 | Алтайский край | ||||||||||||
| 1022201981108 | 2235002112 | АО "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ КМП" | 2002-06-26 | 131668 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 10.51.3 | Производство сыра и сырных продуктов | Андриянов Виталий Владимирович | Генеральный директор | 338 999 | 446 | +7 (962) ****, +7 (961) **** | +7 (385 ****, +7 (385 ****, +7 (385 **** | *****@yandex.ru, *****@mail.ru, *****@mail.ru | blgkmp.ru | 658672, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, РП БЛАГОВЕЩЕНКА, УЛ КЛУБНАЯ, Д. 21 | Алтайский край | |||||||
| 1132208001199 | 2263026884 | ООО "БИРЛАЙН" | 2013-04-29 | 367.24 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 11.05 | Производство пива | Киреев Владимир Анатольевич | Генеральный директор | 8 746 | -16371 | +7 (909) **** | 658044, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ПЕРВОМАЙСКИЙ, С БОРОВИХА, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ЗД. 1 | Алтайский край | ||||||||||
| 1052200812146 | 2277009776 | ООО "АЛТАЙ-ФОРЕСТ" | 2005-04-26 | 4766 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 16.10.1 | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины | Бушков Николай Трофимович | Генеральный директор | 898 672 | -7653 | +7 (960) ****, +7 (962) ****, +7 (923) ****, +7 (960) **** | +7 (385 ****, +7 (385 **** | *****@altaiforest.ru, *****@rambler.ru, *****@altaiforest.ru, *****@altaiforest.ru | altaiforest.ru | 658000, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ТАЛЬМЕНСКИЙ, С ЛАРИЧИХА, УЛ ТАЛЬМЕНСКАЯ, ЗД. 13А | Алтайский край | |||||||
| 1022202523639 | 2265000803 | АО "ПОСПЕЛИХИНСКИЙ КХП" | 1998-11-16 | 11979 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | Бондарев Сергей Александрович | Генеральный директор | 46 022 | -41989 | +7 (385 ****, +7 (385 **** | *****@gap-rs.ru, *****@pospro.altan.ru, *****@mail.ru, *****@ab.ru | 659700, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ПОСПЕЛИХИНСКИЙ, С. ПОСПЕЛИХА, УЛ. КОНДРАТЮКА, Д. 27 | Алтайский край | |||||||||
| 1092261000039 | 2266600592 | ООО "АПС-ИСТОК" | 2009-01-20 | 62736 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | Гуляева Любовь Васильевна | Директор | 54 734 | -2201 | +7 (385) ****, +7 (385) ****, +7 (385) **** | *****@mail.ru, *****@mail.ru, *****@mail.ru, *****@mail.ru | 658540, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н РЕБРИХИНСКИЙ, С РЕБРИХА, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 3 | Алтайский край | |||||||||
| 1212200024519 | 2279007453 | ООО "РСУ" | 2021-09-29 | 5707.03 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 36.00 | Забор, очистка и распределение воды | Коржов Алексей Александрович | Генеральный директор | 28 547 | -222 | 659070, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ТОПЧИХИНСКИЙ, ТОПЧИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С. ТОПЧИХА, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, Д. 2 | Алтайский край | |||||||||||
| 1122261000025 | 2261000859 | ООО "ЖКХ-ПАВЛОВСК" | 2012-01-12 | 52685 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 36.00.1 | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд | Баршев Сергей Владимирович | Директор | 41 145 | -410 | +7 (929) **** | +7 (385) **** | *****@yandex.ru, *****@yandex.ru | 659000, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, С. ПАВЛОВСК, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д.1 | Алтайский край | ||||||||
| 1112256000163 | 2283005096 | ООО "ВОДОКАНАЛ" | 2011-03-16 | 41164 | 0 | 1316.85 | 2026-09-25 | 36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд | Федоров Евгений Александрович | Конкурсный управляющий | 0 | 0 | +7 (903) **** | +7 (385 **** | *****@yandex.ru | 658270, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н УГЛОВСКИЙ, С. УГЛОВСКОЕ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 103 | Алтайский край | ||||||||
| 1152201000511 | 2289002817 | ООО "УПРАВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДОВ" | 2015-07-17 | 15498588.92 | 0 | 226.3 | 2026-09-25 | 36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд | Шелестов Сергей Александрович | Временный единоличный исполнительный орган директор | 211 831 | -76460 | 658391, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ШИПУНОВСКИЙ, С. ШИПУНОВО, УЛ. ШУКШИНА, ДВЛД. 1, КВ. 26 | Алтайский край | |||||||||||
| 1122210000912 | 2236004384 | ООО "ПРИ-СТРОЙ" | 2012-06-26 | 5119 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | Хохрякова Августа Сергеевна | Директор | < 120 000 | +7 (385 ****, +7 (385 **** | 658810, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н БУРЛИНСКИЙ, С БУРЛА, УЛ СОВЕТСКАЯ, ЗД. 28 | Алтайский край | |||||||||||
| 1082208002062 | 2277011020 | ООО "АЛТАЙМЯСОПРОМ" | 2008-08-28 | 0 | 0 | 1250 | 2026-09-25 | 68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом | Карпенко Александр Юрьевич | Конкурсный управляющий | 232 000 | -2131111 | +7 (962) **** | +7 (385 **** | *****@almeat.ru | almeat.ru | ООО Горизонт, Алейский мясокомбинат | 658007, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н ТАЛЬМЕНСКИЙ, П. СРЕДНЕСИБИРСКИЙ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, ВЛД. 3А | Алтайский край | ||||||
| 1022201946469 | 2234004050 | ООО "САНАТОРИЙ "РАССВЕТЫ НАД БИЕЙ" | 1999-04-05 | 3414 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 86.90.4 | Деятельность санаторно-курортных организаций | Лебедев Евгений Владимирович | Директор | 41 304 | 0 | +7 (961) ****, +7 (983) ****, +7 (983) **** | +7 (385 ****, +7 (385 ****, +7 (385 ****, +7 (385 ****, +7 (385 **** | *****@rassvety.ru, *****@rassvety.ru, *****@rassvety.ru, *****@rassvety.ru, *****@rassvety.ru | rassvety.ru | Уникальный урологический курорт Сибири. Обладает природными возможностями для лечения болезней почек, мочекаменной болезни и урологических заболеваний. | 659352, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н БИЙСКИЙ, С. СТАН-БЕХТЕМИР, УЛ. ОЗЕРНАЯ, ВЛД. 2 | Алтайский край | ||||||
| 1022202736434 | 2291000126 | ООО "ГРЕНАДА" | 1997-10-28 | 6440 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 86.90.4 | Деятельность санаторно-курортных организаций | Шампурова Ольга Николаевна | Генеральный директор | 59 314 | 3237 | +7 (983) **** | +7 (385 ****, +7 (385 ****, +7 (385 **** | *****@mail.ru | Санаторий Гренада - лечение на Алтае, прекрасный отдых в живописном реликтовом сосновом бору. | 658045, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ПЕРВОМАЙСКИЙ, БОРОВИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ЗД. 1 | Алтайский край | |||||||
| 1042800256388 | 2816007903 | ОАО "АГРО-СОЮЗ ДВ" | 2004-07-09 | 1143 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 01.11.3 | Выращивание семян масличных культур | Котёлкин Дмитрий Валерьевич | Генеральный директор | 929 724 | 55130 | +7 (929) ****, +7 (924) ****, +7 (924) ****, +7 (929) ****, +7 (914) **** | *****@mail.ru, *****@mail.ru, *****@mail.ru | АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИВАНОВСКИЙ, С. ЕРКОВЦЫ, КМ 37-ОЙ, Д. 1 | Амурская область | |||||||||
| 1202800007662 | 2801260413 | ООО "КАС" | 2020-10-30 | 8028.04 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 35.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) | Коляденко Максим Олегович | Генеральный директор | 39 959 | 172 | *****@mail.ru | 676980, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОНСТАНТИНОВСКИЙ, КОНСТАНТИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С. КОНСТАНТИНОВКА, УЛ. КОНСТАНТИНОВСКАЯ, ЗД. 31, ОФИС 1 | Амурская область | ||||||||||
| 1172801007774 | 2816009957 | ООО "ВИТА" | 2017-07-10 | 585.67 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 35.30.4 | Обеспечение работоспособности котельных | Горбань Оксана Викторовна | Генеральный директор | 7 760 | -279 | +7 (924) **** | *****@ya.ru | 676933, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ИВАНОВСКИЙ, С. ЧЕРЕМХОВО, УЛ. КИРОВА, Д. 534, ОФИС 41 | Амурская область | |||||||||
| 1232800001015 | 2827010619 | ООО "ОКТЯБРЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 2023-02-28 | 39581 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 36.00 | Забор, очистка и распределение воды | Манукян Роман Ремикович | Генеральный директор | 9 815 | 463 | *****@mail.ru | 676885, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОКТЯБРЬСКИЙ, ВАРВАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С ВАРВАРОВКА, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 11, ОФИС 13 | Амурская область | ||||||||||
| 1142813000054 | 2813009660 | ООО "АКВАВИТА" | 2014-01-17 | 0 | 0 | 1745.23 | 2026-09-25 | 36.00.1 | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд | Лагутина Ирина Васильевна | Конкурсный управляющий | 13 322 | -7154 | 676720, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н БУРЕЙСКИЙ, ПГТ. НОВОБУРЕЙСКИЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 57 | Амурская область |
База компаний с задолженностью по уплате налога на прибыль
- 6 месяцев бесплатного обновления
- База обновлена: 29 сентября 2026
- Наша поддержка: 8 800 775-29-12
О Базе компаний с задолженностью по уплате налога на прибыль России
Внимание:
Все контакты компаний получены из открытых государственных реестров (ЕГРЮЛ, ЕГРИП и др.)
Список компаний формируется в режиме реального времени из общедоступных источников.
Гибкий конфигуратор для тонкой настройки базы позволяет использовать множество фильтров: тип компании, размер компании, правовая форма, год регистрации и другие. Нажмите, чтобы попробовать.
Также, есть возможность убрать или добавить поля, вывести определённые компании для этой базы по Вашему усмотрению. Все данные берутся из открытых источников.
Отлично подходит для аутрич(outreach)-проектов!
Кому будет полезна База компаний с задолженностью по уплате налога на прибыль?
- — Юридические фирмы: Для оказания консультаций и юридической помощи компаниям, имеющим задолженность по налогу на прибыль, включая налоговые споры и защиту интересов в судах.
- — Аудиторские компании: Для проведения финансовых проверок организаций, выявления задолженности по налогу на прибыль и разработки рекомендаций по устранению долгов.
- — Налоговые консультанты и бухгалтеры: Для предоставления налоговых консультаций и помощи в оптимизации налогового бремени компаний с задолженностью по налогу на прибыль.
- — Государственные органы налоговой инспекции: Для мониторинга и контроля уплаты налога на прибыль, выявления компаний с задолженностями и проведения проверок.
- — Кредитные организации и банки: Для анализа рисков при предоставлении кредитов компаниям, имеющим задолженность по налогу на прибыль, с целью оценки их финансовой устойчивости.
- — Инвестиционные компании: Для анализа финансового состояния и рисков компаний, которые могут иметь задолженность по налогу на прибыль, при принятии решений о вложении капитала.
- — Страховые компании: Для оценки рисков страхования компаний с задолженностью по налогу на прибыль, а также для анализа их платежеспособности.
Что содержит База компаний с задолженностью по уплате налога на прибыль?
- — Крупные корпорации: Компании с высокими доходами, которые могут накапливать задолженность по налогу на прибыль из-за сложных финансовых структур или налоговых оптимизаций.
- — Малый и средний бизнес: Компании с ограниченным денежным потоком, которым сложно своевременно уплачивать налоги на прибыль из-за проблем с ликвидностью.
- — Торговые компании: Розничные сети и оптовые продавцы, которые могут иметь задолженность по налогу на прибыль из-за колебаний доходов или долгосрочных кредитов.
- ... и другие компании
Особенности Базы компаний с задолженностью по уплате налога на прибыль
Большая важность уделяется точности и достоверности собранных данных. Каждая компания в базе проходит проверку, что гарантирует высокую степень достоверности предоставленной информации.
Базу можно скачать для ознакомления, купить для маркетинговых целей или заказать под ключ сбор дополнительной информации. Существует демо-версия базы для проверки ее качества.
О сервисе Export Base
Export Base — ваш надежный помощник в поиске и выгрузке баз предприятий и организаций по России и СНГ. С нами вы легко найдете новых клиентов, расширите существующую базу или обновите данные в CRM.
Наш уникальный конфигуратор с множеством фильтров позволяет точно настроить выгрузку под ваши задачи: будь то таргетинг рекламы, анализ рынка или формирование клиентской базы.
Получайте актуальные данные мгновенно после оплаты — все процессы автоматизированы. Удобно, быстро, эффективно!
Export Base — решения для вашего бизнеса в один клик!
Источники открытых данных
*Обращаем внимание: База ExportBase (ЭкспортБаза) НЕ содержит данные физических лиц, а также НЕ содержит персональную информацию. Наша база содержит только данные о юридических лицах, доступные в открытых источниках. Если ваш номер оказался в базе по ошибке, пожалуйста, удалите его из базы



