| Номер сертификата | Краткое наименование | Дата начала | Дата окончания | Статус | Направление | Тип товара | Экспортёр | ОГРН | ИНН | Дата регистрации | ФИО руководителя | Должность руководителя | Главный код ОКВЭД | Наименование главного ОКВЭД | Регион | Юридический адрес | telegram | viber | vk | ok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СС.000015 | ООО "ПИЭЛСИ ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-01-25T00:00:00 | 02.11.2025 | Не активный | Надежность | Программное обеспечение | Потенциальный | 5087746385953 | 7727667738 | 2008-11-10 | Крутских Илья Владимирович | Генеральный директор | 26.51.7 | Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления | Московская область | 117449, Г.МОСКВА, УЛ. ВИНОКУРОВА, Д.3 | ||||||
| СС.000016 | ООО "ЛВЗ "САРАНСКИЙ" | 2023-03-02T00:00:00 | бессрочно | Действующий | Надежность,Экологичность | Крепкие спиртные напитки | Потенциальный | 1071326004111 | 1326202276 | 2007-08-01 | Чапайкин Кирилл Кириллович | Директор | 11.01.1 | Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. | Мордовия Республика | 430904, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, САРАНСК, РП ЯЛГА, УЛ РОССИЙСКАЯ, Д. 8, СТР. 1 | ||||||
| СС.000017 | ООО "ЛВЗ "САРАНСКИЙ" | 2023-03-02T00:00:00 | бессрочно | Действующий | Надежность,Экологичность | Крепкие спиртные напитки | Потенциальный | 1071326004111 | 1326202276 | 2007-08-01 | Чапайкин Кирилл Кириллович | Директор | 11.01.1 | Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. | Мордовия Республика | 430904, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, САРАНСК, РП ЯЛГА, УЛ РОССИЙСКАЯ, Д. 8, СТР. 1 | ||||||
| СС.000018 | ООО "ЛВЗ "САРАНСКИЙ" | 2023-03-02T00:00:00 | бессрочно | Действующий | Надежность,Экологичность | Крепкие спиртные напитки | Потенциальный | 1071326004111 | 1326202276 | 2007-08-01 | Чапайкин Кирилл Кириллович | Директор | 11.01.1 | Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. | Мордовия Республика | 430904, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, САРАНСК, РП ЯЛГА, УЛ РОССИЙСКАЯ, Д. 8, СТР. 1 | ||||||
| СС.000019 | ООО "ЛВЗ "САРАНСКИЙ" | 2023-03-02T00:00:00 | бессрочно | Действующий | Надежность,Экологичность | Крепкие спиртные напитки | Потенциальный | 1071326004111 | 1326202276 | 2007-08-01 | Чапайкин Кирилл Кириллович | Директор | 11.01.1 | Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. | Мордовия Республика | 430904, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, САРАНСК, РП ЯЛГА, УЛ РОССИЙСКАЯ, Д. 8, СТР. 1 | ||||||
| СС.000020 | ООО "ТК-ИНВЕСТ" | 2023-03-02T00:00:00 | 14.02.2026 | Действующий | Надежность | Прочие виды машин и оборудования | Потенциальный | 1205000083595 | 5027289452 | 2020-09-21 | Кошкина Светлана Викторовна | Генеральный директор | 29.20 | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов | Московская область | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЮБЕРЦЫ, ПГТ. МАЛАХОВКА, УЛ РЕЛЬСОВАЯ, Д. 3, СТР. 1 | vk.com/torg.koms | |||||
| СС.000025 | АО "БРПИ" | 2023-03-17T00:00:00 | 14.02.2026 | Действующий | Органическоепроисхождение | Мороженое | Действующий | 1027739399577 | 7715057618 | 1994-06-14 | Осипова Агнесса Арнольдовна | Генеральный директор | 10.52 | Производство мороженого | Московская область | 121596, Г.МОСКВА, УЛ ГОРБУНОВА, Д. 2, СТР. 3, Э 8 ПОМ II К 38Д ОФ 56 | ||||||
| СС.000028 | АО "ТОМСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ" | 2023-03-24T00:00:00 | 05.03.2026 | Действующий | Надежность | Мука | Потенциальный | 1027000858433 | 7017001936 | 1992-09-21 | Рубцов Дмитрий Евгеньевич | Генеральный директор | 10.61.2 | Производство муки из зерновых культур | Томская область | 634009, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, УЛ. МЕЛЬНИЧНАЯ, Д.40 | ||||||
| СС.000031 | ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ "СОЮЗПИЩЕПРОМ" | 2023-04-04T00:00:00 | 14.02.2026 | Действующий | Надежность | Продукты питания | Потенциальный | 1147453900010 | 7453268150 | 2014-04-30 | Филонов Вячеслав Дмитриевич | Генеральный директор | 10.73.1 | Производство макаронных изделий | Челябинская Область | 454080, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЧЕЛЯБИНСК, П. МЕЛЬКОМБИНАТ 2 УЧАСТОК 1, Д. 37 | ||||||
| СС.000034 | ООО "СПЕЦТЕХ" | 2023-04-12T00:00:00 | 15.12.2025 | Не активный | Экологичность | Лакокрасочная продукция | Потенциальный | 1026605609580 | 6673091595 | 2002-09-02 | Беляев Виталий Степанович | Генеральный директор | 20.30.2 | Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок | Свердловская область | 623704, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕРЕЗОВСКИЙ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ЧАПАЕВА, К. 1, СТР. 39/35 | ||||||
| СС.000035 | ООО "ИТЦ "ПРОМИКС" | 2023-04-14T00:00:00 | 30.03.2026 | Действующий | Надежность | Прочие металлоизделия | Потенциальный | 1076731004701 | 6731060623 | 2007-03-19 | Бакланов Дмитрий Александрович | Директор | 25.72 | Производство замков, петель | Смоленская область | 214030, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СМОЛЕНСК, Ш. КРАСНИНСКОЕ, Д. 35, ЛИТЕРА А | ||||||
| СС.000036 | ООО " КОНСЕРВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РУССКОЕ ПОЛЕ - АЛБАШИ " | 2023-04-28T00:00:00 | 08.11.2025 | Не активный | Надежность | Плодоовощная продукция | Потенциальный | 1032319139940 | 2334018297 | 2003-05-14 | Иващенко Вадим Леонидович | Генеральный директор | 10.39.1 | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов | Краснодарский край | 353700, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Р-Н КАНЕВСКОЙ, СТ-ЦА НОВОМИНСКАЯ, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д. 24 | ||||||
| СС.000038 | ООО "ГОТОВИЛЛ" | 2023-05-12T00:00:00 | 20.04.2026 | Действующий | Надежность | Масло-жировая продукция | Потенциальный | 1223600007707 | 3625017980 | 2022-05-13 | Воронкова Наталия Александровна | Генеральный директор | 10.41.24 | Производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций | Воронежская Область | 396034, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАМОНСКИЙ, НОВОЖИВОТИННОВСКОЕ, С НОВОЖИВОТИННОЕ, УЛ ШОССЕЙНАЯ, Д. 14А | ||||||
| СС.000039 | АО "КРАСНЫЙ ЯКОРЬ" | 2023-05-12T00:00:00 | 20.04.2026 | Действующий | Надежность | Фанера | Потенциальный | 1024301078438 | 4343004720 | 1998-07-23 | Вихарев Алексей Петрович | Генеральный директор | 16.21.1 | Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов | Москва Город | 129164, Г.МОСКВА, Б-Р РАКЕТНЫЙ, Д. 16, ОФИС 513 | ||||||
| СС.000040 | ООО "АРТКАП" | 2023-05-02T00:00:00 | 01.05.2026 | Действующий | Надежность | Предметы домашнего обихода из пластмасс | Потенциальный | 1157746800144 | 7728311156 | 2015-08-31 | Тиханов Евгений Анатольевич | Генеральный директор | 22.22 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров | Московская область | 180006, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПСКОВ, Г ПСКОВ, УЛ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, Д. 9/1 | ||||||
| СС.000041 | 2023-05-22T00:00:00 | 23.04.2026 | Действующий | Надежность | Обработанное зерно злаков | Потенциальный | Башкортостан Республика | |||||||||||||||
| СС.000042 | ООО "АРИВЕРА" | 2023-05-25T00:00:00 | 30.11.2025 | Не активный | Органическоепроисхождение | Обработанное зерно злаков | Потенциальный | 1087746169334 | 7702664439 | 2008-02-05 | Проказов Игорь Алексеевич | Генеральный директор | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | Московская область | 109004, Г.МОСКВА, ПЕР. БОЛЬШОЙ ДРОВЯНОЙ, Д. 8, СТР. 1, Э 3 ПОМ I КОМ 25 | ||||||
| СС.000043 | ООО "АКТИРМАН" | 2023-05-31T00:00:00 | 24.05.2026 | Действующий | Экологичность | Плодоовощная продукция | Потенциальный | 1110263000044 | 0263015455 | 2011-02-01 | Кульбаева Кристина Олеговна | Генеральный директор | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Башкортостан Республика | 453851, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Р-Н МЕЛЕУЗОВСКИЙ, Г. МЕЛЕУЗ, УЛ. ЮЖНАЯ, Д.1, К.А | vk.com/talkan_aktirman | |||||
| СС.000044 | ООО "ЗЛАКИ НА ЗАВТРАК" | 2023-05-31T00:00:00 | 27.04.2026 | Действующий | Надежность | Продукты питания | Потенциальный | 1177746218077 | 7727312750 | 2017-03-06 | Управляющая компания | 10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки | Татарстан Республика | 117452, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗЮЗИНО, Б-Р ЧЕРНОМОРСКИЙ, Д. 17, К. 1, ПОМЕЩ. 5/3/5 | |||||||
| СС.000045 | ООО "ГОБОИМИДЖ" | 2023-06-07T00:00:00 | 28.05.2026 | Действующий | Надежность | Электроприборы | Потенциальный | 1107847354350 | 7805533766 | 2010-10-21 | Штыков Андрей Николаевич | Генеральный директор | 26.70 | Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования | Ленинградская область | 198215, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Б-Р НОВАТОРОВ, Д.63, 65 | vk.com/goboimage_ru | |||||
| СС.000046 | ООО "СМАРТЭКО" | 2023-06-09T00:00:00 | 28.05.2026 | Действующий | Надежность | Электроприборы | Потенциальный | 1075259002598 | 5259067403 | 2007-04-02 | Ганин Артем Евгеньевич | Генеральный директор | 29.10 | Производство автотранспортных средств | Нижегородская область | 603074, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ МАРШАЛА ВОРОНОВА, Д. 11, ЭТАЖ 3 КАБ. 5 | ||||||
| СС.000056 | ООО "МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА" | 2023-06-21T00:00:00 | 18.06.2026 | Действующий | Надежность | Разные пищевые продукты | Потенциальный | 1045008352982 | 5042076258 | 2004-04-01 | Великодный Андрей Владимирович | Генеральный директор | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Московская область | 141309, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г СЕРГИЕВ ПОСАД, ТЕР. СВЯТО-ТРОИЦКАЯ СЕРГИЕВА ЛАВРА, ВЛД. 1 | ||||||
| СС.000057 | ООО"КОФ "ПАЛИТРА" | 2023-06-21T00:00:00 | 23.05.2026 | Действующий | Надежность | Строительные материалы | Потенциальный | 1025001548835 | 5012019936 | 2000-08-16 | Орел Федор Антонович | Генеральный директор | 17.24 | Производство обоев | Московская область | 143983, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, УЛ КЕРАМИЧЕСКАЯ (КЕРАМИК МКР.), СТР. 1-Ж | vk.com/clips/oboipalitra, vk.com/oboipalitra, vk.com/public68048584 | |||||
| СС.000058 | АО "ХЕМКОР" | 2023-06-21T00:00:00 | 21.01.2026 | Не активный | Надежность | Химическая продукция | Потенциальный | 1075249010550 | 5249092440 | 2007-12-26 | Управляющая компания | 22.2 | Производство изделий из пластмасс | Нижегородскаяобласть | 606000, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ДЗЕРЖИНСК, Г ДЗЕРЖИНСК, Ш ВОСТОЧНОЕ, Д. 4Ж, К. 3 | vk.com/chemkor_ru | ok.ru/group/70000002834321 | |||||
| СС.000059 | ООО "ЗЛАКИ НА ЗАВТРАК" | 2023-06-23T00:00:00 | 28.04.2026 | Действующий | Надежность | Продукты питания | Потенциальный | 1177746218077 | 7727312750 | 2017-03-06 | Управляющая компания | 10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки | Татарстан Республика | 117452, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗЮЗИНО, Б-Р ЧЕРНОМОРСКИЙ, Д. 17, К. 1, ПОМЕЩ. 5/3/5 | |||||||
| СС.000060 | ООО "АКТИРМАН" | 2023-06-23T00:00:00 | 24.05.2026 | Действующий | Экологичность | Продукты питания | Потенциальный | 1110263000044 | 0263015455 | 2011-02-01 | Кульбаева Кристина Олеговна | Генеральный директор | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Башкортостан Республика | 453851, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Р-Н МЕЛЕУЗОВСКИЙ, Г. МЕЛЕУЗ, УЛ. ЮЖНАЯ, Д.1, К.А | vk.com/talkan_aktirman | |||||
| СС.000061 | АО "АЛТАЙСКАЯ КРУПА" | 2023-06-26T00:00:00 | 18.04.2026 | Действующий | Надежность | Продукты питания | Потенциальный | 1022202666650 | 2272003555 | 1998-12-07 | Гордиманов Андрей Степанович | Генеральный директор | 10.61.3 | Производство крупы и гранул из зерновых культур | Алтайский Край | 659540, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н СОВЕТСКИЙ, С. СОВЕТСКОЕ, ПЕР. АЛТАЙСКИЙ, Д.21 | ||||||
| СС.000062 | ООО "ОПХ "ДАРЫ ОРДЫНСКА" | 2023-06-30T00:00:00 | 21.11.2025 | Не активный | Органическоепроисхождение | Овощи, клубнеплоды и зернобобовые | Потенциальный | 1125456000680 | 5434116688 | 2012-11-23 | Сулейманов Шакир Ибадет оглы | Директор | 01.13.1 | Выращивание овощей | Новосибирскаяобласть | 633261, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРДЫНСКИЙ, ВАГАЙЦЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С ВАГАЙЦЕВО, УЛ КОРОЛЕВА, СТР. 1 | ||||||
| СС.000063 | ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА "ОКТЯБРЬСКАЯ" | 2023-06-30T00:00:00 | 12.03.2026 | Действующий | Органическоепроисхождение | Пшеница | Потенциальный | 1025404347990 | 5433128031 | 1997-07-22 | Подойма Олег Николаевич | Генеральный директор | 10.12 | Производство и консервирование мяса птицы | Новосибирская область | 630126, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ВЫБОРНАЯ, Д. 211 | ||||||
| СС.000064 | ООО "СЭИК" | 2023-06-30T00:00:00 | 21.11.2025 | Не активный | Органическоепроисхождение | Рожь | Потенциальный | 1125476016632 | 5406699318 | 2012-02-08 | Лях Владимир Борисович | Генеральный директор | 10.41 | Производство масел и жиров | Новосибирскаяобласть | 630112, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 1/1, ОФИС 80 |
База компаний с сертификатами "Сделано в России"
- 6 месяцев бесплатного обновления
- База обновлена: 03 февраля 2026
- Наша поддержка: 8 800 775-29-12
О Базе компаний с сертификатами "Сделано в России" России
Гибкий конфигуратор для тонкой настройки базы позволяет использовать множество фильтров: тип компании, размер компании, правовая форма, год регистрации и другие. Нажмите, чтобы попробовать.
Кому будет полезна База компаний с сертификатами "Сделано в России"?
- — госкомпании и государственные органы
- — работодатели и HR-отделы
- — бизнес-аналитики и исследователи рынка
- — предприятия, ищущие партнёров или поставщиков с сертификатом
- — предприниматели и менеджеры по развитию
- — маркетологи, анализирующие конкурентоспособность российских товаров
Что содержит База компаний с сертификатами "Сделано в России"?
- — информационная база о сертифицированных российских компаниях
- — используется для поиска и анализа предприятий, прошедших сертификацию
- — предназначена для поддержки деловых решений и стратегического планирования
- ... и другие компании
Особенности Базы компаний с сертификатами "Сделано в России"
Большая важность уделяется точности и достоверности собранных данных. Каждая компания в базе проходит проверку, что гарантирует высокую степень достоверности предоставленной информации.
Базу можно скачать для ознакомления, купить для маркетинговых целей или заказать под ключ сбор дополнительной информации. Существует демо-версия базы для проверки ее качества.
О сервисе Export Base
Export Base — ваш надежный помощник в поиске и выгрузке баз предприятий и организаций по России и СНГ. С нами вы легко найдете новых клиентов, расширите существующую базу или обновите данные в CRM.
Наш уникальный конфигуратор с множеством фильтров позволяет точно настроить выгрузку под ваши задачи: будь то таргетинг рекламы, анализ рынка или формирование клиентской базы.
Получайте актуальные данные мгновенно после оплаты — все процессы автоматизированы. Удобно, быстро, эффективно!
Export Base — решения для вашего бизнеса в один клик!
*Обращаем внимание: База ExportBase НЕ содержит данные физических лиц, а также НЕ содержит персональную информацию. Данные ИП приводятся в обезличенном виде. Наша база содержит только данные о юридических лицах, доступные в открытых источниках. Если ваш номер оказался в базе по ошибке, пожалуйста, удалите его из базы



