| Название компании | ИНН | ОГРН | Сайт | Описание сайта (тег description) | Адрес компании | Стационарный телефон компании | Эл. почта (email) | Главный ОКВЭД (код) | Главный ОКВЭД (название) | И ещё более 10 полей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "ЭЛЕКТРОНИКА" | 7017295644 | 1117017021593 | elcopro.ru | 634009, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОМСК, Г ТОМСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 159 | +7 (3******* | ganna@e******* | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Посмотреть остальные данные можно, скачав демо-файл | ||
| ООО "ХАРВЕЛД" | 7000004248 | 1237000001567 | harweld.ru | 634009, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОМСК, Г ТОМСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, ЗД. 217, СТР. 5, ОФИС 5 | +7 (4******* | info@ha******* | 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха | |||
| ООО "ХИЩНИКЪ" | 7017342397 | 1137017024044 | hishnikmarket.ru | 634026, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ТОМСК, УЛ ДАЛЬНЕ-КЛЮЧЕВСКАЯ, Д. 16А, ПОМЕЩ. 143 | +7 (3******* | 8909547******* | 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах | |||
| ООО "ДЭВИ" | 7019028387 | 1027000888980 | hozcity.ru | 634045, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, УЛ. ФЕДОРА ЛЫТКИНА, Д.3А | +7 (3******* | hozcity******* | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |||
| ООО "ИНТАНТ" | 7021047468 | 1027000865330 | intant.ru | 634034, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ТОМСК, УЛ ВЕРШИНИНА, Д. 43В | +7 (3******* | tender@******* | 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением | |||
| ООО "РЕКЛАМНАЯ ГРУППА "ДЖЕММ" | 7017190088 | 1077017028945 | jamm70.ru | 634041, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ТОМСК, УЛ КАРТАШОВА, Д. 52 | +7 (3******* | 7707002******* | 73.11 | Деятельность рекламных агентств | |||
| ООО "КОЛЕСО -Т" | 7017054046 | 1037000091006 | koleso.su | 634003, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, УЛ. ЯКОВЛЕВА, Д.26 | +7 (3******* | koleso@******* | 45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов | |||
| ООО "ЛИФОРС" | 7017434753 | 1177031086649 | li-force.ru | Производство аккумуляторных батарей любой конфигурации. Интернет-магазин Li-Force.ru | 634040, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОМСК, Г ТОМСК, УЛ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО, Д. 31/2 | +7 (3******* | info@li******* | 27.20 | Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей | ||
| ООО "СТЕЛС ЭКСПРЕСС" | 7017385440 | 1157017016782 | livi.ru | 634000, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, УЛ. СОЗИДАНИЯ, Д. 1 | +7 (4******* | hello@l******* | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | |||
| ООО "НАДЕЖНАЯ КРЫША" | 7017098558 | 1047000163055 | nk70.ru | Компания «Надежная крыша» — производство теплиц, парников, кованных ворот, лавочек, беседок, добо... | 634024, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, Д. 2/17 | +7 (3******* | tisaeva******* | 25.99.29 | Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки | ||
База продавцов товаров на ОЗОН (OZON) по юридическим данным
Вы можете изменить регион выборки или настроить базу в нашем гибком конфигураторе
- 6 месяцев бесплатного обновления
- База обновлена: 05 мая 2026
- Наша поддержка: 8 800 775-29-12
О Базе продавцов товаров на ОЗОН (OZON) по юридическим данным Томска
Гибкий конфигуратор для тонкой настройки базы позволяет использовать множество фильтров: тип компании, размер компании, правовая форма, год регистрации и другие. Нажмите, чтобы попробовать.
Также, есть возможность убрать или добавить поля, вывести определённые компании для этой базы по Вашему усмотрению. Все данные берутся из открытых источников.
Отлично подходит для аутрич(outreach)-проектов!
Особенности Базы продавцов товаров на ОЗОН (OZON) по юридическим данным
Большая важность уделяется точности и достоверности собранных данных. Каждая компания в базе проходит проверку, что гарантирует высокую степень достоверности предоставленной информации.
Базу можно скачать для ознакомления, купить для маркетинговых целей или заказать под ключ сбор дополнительной информации. Существует демо-версия базы для проверки ее качества.
Организация собирает данные исключительно из общедоступных источников, обеспечивая прозрачность в процессе сбора и использования информации.
Пользователи могут использовать базу для персонализации маркетинговых кампаний и сегментации аудитории, что повышает их релевантность и эффективность.
База данных обеспечивает аналитические возможности и возможность формирования отчетов для более глубокого понимания рынка и эффективного планирования стратегий.
База данных легко интегрируется с различными CRM-системами, обеспечивая беспроблемное управление и взаимодействие с клиентами. Это упрощает процессы продаж и обеспечивает централизованное хранение данных.
О сервисе Export Base
Export Base — ваш надежный помощник в поиске и выгрузке баз предприятий и организаций по России и СНГ. С нами вы легко найдете новых клиентов, расширите существующую базу или обновите данные в CRM.
Наш уникальный конфигуратор с множеством фильтров позволяет точно настроить выгрузку под ваши задачи: будь то таргетинг рекламы, анализ рынка или формирование клиентской базы.
Получайте актуальные данные мгновенно после оплаты — все процессы автоматизированы. Удобно, быстро, эффективно!
Export Base — решения для вашего бизнеса в один клик!
Источники открытых данных
*Обращаем внимание: База ExportBase (ЭкспортБаза) НЕ содержит данные физических лиц, а также НЕ содержит персональную информацию. Наша база содержит только данные о юридических лицах, доступные в открытых источниках. Если ваш номер оказался в базе по ошибке, пожалуйста, удалите его из базы



